Вес.кат. | Спортсмен | Город | Год рожд. | Рез-т | Когда показан | Где показан | Ранг | Статус | Троеборье |
59 | Федосиенко Сергей | Новосибирск | 1982 | 300,0 | 08.11.14 | USA | ЧМт | |
| Федосиенко Сергей | Новосибирск | 1982 | 206,0 | 23.03.17 | Екатеринбург | ЧРт | |
| Маричев Илья | Калуга | 2001 | 274,0 | 01.02.20 | Екатеринбург | ЧРт | |
| Федосиенко Сергей | Новосибирск | 1982 | 765,0 | 26.02.15 | Владивосток | ЧРт | |
|
66 | Данилов Константин | Тулун | 1986 | 326,5 | 27.02.14 | Бердск | ЧРт | |
| Рихтер Алексей | Тарко-Сале | 1998 | 225,5 | 12.11.23 | Екатеринбург | СНт | |
| Маричев Илья | Калуга | 2001 | 300,5 | 02.02.22 | Екатеринбург | ЧРт | |
| Маричев Илья | Калуга | 2001 | 836,0 | 02.02.22 | Екатеринбург | ЧРт | |
|
74 | Харитон Илья | Нерюнгри | 1987 | 350,0 | 16.02.11 | Бердск | ЧРт | |
| Олефир Денис | Иркутск | 1999 | 260,0 | 05.10.24 | Ноябрьск | КРт | |
| Гайшинец Сергей | Иркутск | 1986 | 331,0 | 14.02.18 | Тюмень | ЧРт | |
| Маричев Илья | Калуга | 2001 | 897,5 | 07.03.24 | Обнинск | ЧРт | |
|
83 | Сорокин Алексей | Новосибирск | 1985 | 380,0 | 17.03.16 | Тюмень | ЧРт | |
| Васюков Евгений | Сургут | 1985 | 288,0 | 03.02.19 | Москва | ЧРт | |
| Васюков Евгений | Сургут | 1985 | 337,5 | 16.02.11 | Бердск | ЧРт | |
| Васюков Евгений | Сургут | 1985 | 935,0 | 14.11.22 | Тула | СНт | |
|
93 | Инзаркин Дмитрий | Новокузнецк | 1987 | 390,5 | 08.03.24 | Обнинск | ЧРт | |
| Инзаркин Дмитрий | Новокузнецк | 1987 | 295,0 | 20.11.19 | UAE | ЧМт | |
| Инзаркин Дмитрий | Новокузнецк | 1987 | 361,0 | 16.10.22 | Калуга | КРт | |
| Инзаркин Дмитрий | Новокузнецк | 1987 | 1035,0 | 20.11.19 | UAE | ЧМт | |
|
105 | Белкин Юрий | Хабаровск | 1990 | 417,5 | 01.03.14 | Бердск | ЧРт | |
| Якуш Сергей | Арсеньев | 1995 | 342,5 | 08.03.24 | Обнинск | ЧРт | |
| Машинцов Сергей | Сургут | 1987 | 365,5 | 03.02.20 | Екатеринбург | ЧРт | |
| Лебедко Константин | Иркутск | 1981 | 1055,0 | 29.02.12 | Челябинск | ЧРт | |
|
120 | Безносов Максим | Ростов-на-Дону | 1991 | 427,5 | 25.03.17 | Екатеринбург | ЧРт | |
| Селезень Сергей | Верхняя Салда | 1980 | 328,0 | 25.03.17 | Екатеринбург | ЧРт | |
| Бархатов Максим | Боготол | 1981 | 387,5 | 12.11.11 | Czechia | ЧМт | |
| Горячев Иван | Ноябрьск | 1990 | 1077,5 | 18.03.21 | Екатеринбург | ЧРт | |
|
+120 | Коновалов Андрей | Москва | 1986 | 492,5 | 23.11.19 | UAE | ЧМт | |
| Коновалов Андрей | Москва | 1986 | 380,0 | 23.11.19 | UAE | ЧМт | |
| Коновалов Андрей | Москва | 1986 | 390,0 | 15.02.18 | Тюмень | ЧРт | |
| Коновалов Андрей | Москва | 1986 | 1230,0 | 25.03.17 | Екатеринбург | ЧРт | |
|
Жим (как отдельная дисциплина) |
59 | Смирнов Олег | Калининград | 1990 | 216,0 | 15.10.23 | Тула | КРж | |
66 | Урусов Ян | Октябрьский | 1989 | 260,0 | 25.09.24 | Kyrgyzstan | ЧАж | |
74 | Урусов Станислав | Октябрьский | 1991 | 272,5 | 25.09.24 | Kyrgyzstan | ЧАж | |
83 | Буцин Станислав | Нижний Тагил | 1990 | 309,0 | 11.10.24 | Ноябрьск | КРж | |
93 | Тебеньков Эдуард | Новоуральск | 1990 | 345,0 | 15.11.18 | Суздаль | ЧРж | |
105 | Якуш Сергей | Арсеньев | 1995 | 350,5 | 17.11.23 | Екатеринбург | СНж | |
120 | Сыкменёв Александр | Кумертау | 1978 | 365,0 | 25.05.19 | Japan | ЧМж | |
+120 | Усов Сергей | Томск | 1993 | 385,0 | 11.10.24 | Ноябрьск | КРж | |
|