| Вес.кат. | Спортсмен | Город | Год рожд. | Рез-т | Когда показан | Где показан | Ранг | Статус | | Троеборье классическое |
| 53 | Комиссаров Борис | Курск | 1998 | 175,0 | 18.03.20 | Архангельск | ПРт23 | |
| Комиссаров Борис | Курск | 1998 | 127,5 | 18.03.20 | Архангельск | ПРт23 | |
| Комиссаров Борис | Курск | 1998 | 200,0 | 18.03.20 | Архангельск | ПРт23 | |
| Комиссаров Борис | Курск | 1998 | 502,5 | 18.03.20 | Архангельск | ПРт23 | |
|
| 59 | Чижиков Сергей | Саранск | 1997 | 210,0 | 18.06.17 | Belarus | ПМт23 | |
| Комиссаров Борис | Курск | 1998 | 151,5 | 26.09.21 | Sweden | ПМт23 | |
| Маричев Илья | Калуга | 2001 | 260,0 | 30.11.19 | Lithuania | ПЕт18 | |
| Маричев Илья | Калуга | 2001 | 590,0 | 19.03.20 | Архангельск | ЧРт | |
|
| 66 | Маричев Илья | Калуга | 2001 | 252,5 | 03.03.22 | Тула | ЧРт | |
| Сауков Константин | Павловс. Посад | 1996 | 170,0 | 01.03.19 | Москва | ПРт23 | |
| Маричев Илья | Калуга | 2001 | 305,0 | 03.03.22 | Тула | ЧРт | |
| Маричев Илья | Калуга | 2001 | 700,0 | 03.03.22 | Тула | ЧРт | |
|
| 74 | Маричев Илья | Калуга | 2001 | 297,5 | 08.12.24 | Uzbekistan | ЧАт | |
| Сергеенко Алексей | Санкт-Петербург | 1998 | 195,5 | 18.05.21 | Суздаль | ПРт23 | |
| Маричев Илья | Калуга | 2001 | 325,0 | 08.12.24 | Uzbekistan | ЧАт | |
| Маричев Илья | Калуга | 2001 | 785,0 | 08.12.24 | Uzbekistan | ЧАт | |
|
| 83 | Маричев Илья | Калуга | 2001 | 287,5 | 24.12.24 | Тула | СНт | |
| Талько Андрей | Иркутск | 2002 | 192,5 | 19.10.22 | Калуга | КРт | |
| Маричев Илья | Калуга | 2001 | 330,0 | 24.12.24 | Тула | СНт | |
| Маричев Илья | Калуга | 2001 | 777,5 | 24.12.24 | Тула | СНт | |
|
| 93 | Ненашев Денис | Терновка | 1998 | 290,0 | 18.03.20 | Архангельск | ПРт23 | |
| Кононов Андрей | Кострома | 1997 | 200,0 | 18.03.20 | Архангельск | ПРт23 | |
| Гижко Александр | Петроп.-Камчатский | 2002 | 310,5 | 22.03.25 | Тула | ПРт23 | |
| Голубев Илья | Рыбинск | 1994 | 785,0 | 03.11.16 | Выездное | ПРт18 | |
|
| 105 | Мусиенко Егор | Хабаровск | 1993 | 310,0 | 06.11.16 | Выездное | ЧРт | |
| Баннов Анатолий | Краснодар | 2002 | 215,0 | 10.10.24 | Ноябрьск | КРт | |
| Аксенников Владислав | Хабаровск | 1997 | 350,0 | 07.12.19 | Lithuania | ЧЕт | |
| Аксенников Владислав | Хабаровск | 1997 | 862,5 | 07.12.19 | Lithuania | ЧЕт | |
|
| 120 | Ермолаев Даниил | Москва | 1997 | 347,5 | 11.10.20 | Тула | КРт | |
| Шовхалов Висмагомед | Гудермес | 1989 | 220,0 | 07.04.12 | Владимир | ЧРт | |
| Мусаев Константин | Ставрополь | 1997 | 362,5 | 21.03.20 | Архангельск | ЧРт | |
| Мусаев Константин | Ставрополь | 1997 | 882,5 | 21.03.20 | Архангельск | ЧРт | |
|
| +120 | Чекалов Артём | Анжеро-Судженск | 2005 | 365,0 | 06.12.25 | Turkiye | ЧАт | |
| Алгаш Михаил | Омск | 1988 | 250,0 | 24.03.11 | Анжеро-Судженск | ПРт23 | |
| Баранов Артём | Новокузнецк | 1991 | 350,0 | 29.03.14 | Тула | ПРт23 | |
| Чекалов Артём | Анжеро-Судженск | 2005 | 960,0 | 06.12.25 | Turkiye | ЧАт | |
|
| Жим классический (как отдельная дисциплина) |
| 53 | Комиссаров Борис | Курск | 1998 | 127,5 | 18.03.20 | Архангельск | ПРт23 | |
| 59 | Комиссаров Борис | Курск | 1998 | 151,5 | 26.09.21 | Sweden | ПМт23 | |
| 66 | Сауков Константин | Павловс. Посад | 1996 | 170,0 | 01.03.19 | Москва | ПРт23 | |
| 74 | Сергеенко Алексей | Санкт-Петербург | 1998 | 195,5 | 18.05.21 | Суздаль | ПРт23 | |
| 83 | Талько Андрей | Иркутск | 2002 | 212,5 | 09.10.25 | Hong Kong | ЧАж | |
| 93 | Гавриш Станислав | Сальск | 1993 | 220,0 | 16.03.14 | Москва | ПРж23 | |
| 105 | Симахин Роман | Шадринск | 1996 | 215,0 | 27.01.18 | Москва | ПРж23 | |
| 120 | Бочкарёв Арслан | Санкт-Петербург | 2005 | 222,5 | 10.10.25 | Hong Kong | ПАж | |
| +120 | Алгаш Михаил | Омск | 1988 | 250,0 | 24.03.11 | Анжеро-Судженск | ПРт23 | |
|