| Вес.кат. | Спортсмен | Город | Год рожд. | Рез-т | Когда показан | Где показан | Ранг | Статус | | Троеборье |
| 53 | Круть Кирилл | Ноябрьск | 1991 | 217,5 | 01.09.13 | USA | ПМт23 | |
| Клименко Георгий | Советский | 1995 | 170,0 | 28.08.17 | USA | ПМт23 | |
| Наточев Александр | Хабаровск | 1991 | 222,5 | 22.03.12 | Бердск | ПРт23 | |
| Круть Кирилл | Ноябрьск | 1991 | 580,0 | 01.09.13 | USA | ПМт23 | |
|
| 59 | Гульков Алексей | Боготол | 2004 | 255,0 | 15.05.25 | Москва | ЧРт | |
| Клименко Георгий | Советский | 1995 | 183,5 | 10.02.18 | Тюмень | ПРт23 | |
| Маричев Илья | Калуга | 2001 | 274,0 | 01.02.20 | Екатеринбург | ЧРт | |
| Маричев Илья | Калуга | 2001 | 696,5 | 01.02.20 | Екатеринбург | ЧРт | |
|
| 66 | Гладких Сергей | Красноярск | 1989 | 315,0 | 30.10.12 | Puerto Rico | ЧМт | |
| Маричев Илья | Калуга | 2001 | 223,0 | 02.02.22 | Екатеринбург | ЧРт | |
| Маричев Илья | Калуга | 2001 | 300,5 | 02.02.22 | Екатеринбург | ЧРт | |
| Маричев Илья | Калуга | 2001 | 836,0 | 02.02.22 | Екатеринбург | ЧРт | |
|
| 74 | Маричев Илья | Калуга | 2001 | 350,0 | 14.11.22 | Тула | СНт | |
| Маричев Илья | Калуга | 2001 | 250,0 | 14.11.22 | Тула | СНт | |
| Маричев Илья | Калуга | 2001 | 325,0 | 07.03.24 | Обнинск | ЧРт | |
| Маричев Илья | Калуга | 2001 | 897,5 | 07.03.24 | Обнинск | ЧРт | |
|
| 83 | Шариков Максим | Пенза | 1988 | 362,5 | 24.03.11 | Анжеро-Судженск | ПРт23 | |
| Шайбеков Владислав | Омск | 1995 | 255,0 | 05.09.18 | South Africa | ПМт23 | |
| Пузырников Артём | Нягань | 1988 | 335,0 | 24.03.11 | Анжеро-Судженск | ПРт23 | |
| Степанов Евгений | Красноярск | 2001 | 900,0 | 27.02.23 | Москва | ЧРт | |
|
| 93 | Кузьмин Евгений | Тарко-Сале | 1988 | 380,0 | 24.03.11 | Анжеро-Судженск | ПРт23 | |
| Журавлёв Андрей | Москва | 1988 | 285,0 | 24.03.11 | Анжеро-Судженск | ПРт23 | |
| Бердников Евгений | Ленинск-Кузнецкий | 1991 | 345,0 | 31.01.14 | Асбест | ПРт23 | |
| Журавлёв Андрей | Москва | 1988 | 950,0 | 24.03.11 | Анжеро-Судженск | ПРт23 | |
|
| 105 | Белкин Юрий | Хабаровск | 1990 | 387,5 | 01.09.13 | USA | ПМт23 | |
| Симахин Роман | Шадринск | 1996 | 300,0 | 12.02.18 | Тюмень | ПРт23 | |
| Тавакалов Левон | Ноябрьск | 1988 | 350,0 | 29.09.11 | Санкт-Петербург | КРт | |
| Тавакалов Левон | Ноябрьск | 1988 | 985,0 | 29.09.11 | Санкт-Петербург | КРт | |
|
| 120 | Сазонов Михаил | Красноярск | 1990 | 395,0 | 27.03.12 | Бердск | ПРт23 | |
| Усов Сергей | Томск | 1993 | 327,5 | 19.03.16 | Тюмень | ЧРт | |
| Кудрявцев Алексей | Бийск | 1988 | 360,0 | 24.03.11 | Анжеро-Судженск | ПРт23 | |
| Усов Сергей | Томск | 1993 | 1047,5 | 13.04.14 | Санкт-Петербург | ПЕт23 | |
|
| +120 | Дукшанин Семён | Боготол | 2000 | 440,0 | 11.10.23 | Тула | КРт | |
| Мешкаускас Кирилл | Бирюсинск | 2005 | 346,0 | 01.03.25 | Сыктывкар | ПРт23 | |
| Дукшанин Семён | Боготол | 2000 | 352,5 | 11.10.23 | Тула | КРт | |
| Дукшанин Семён | Боготол | 2000 | 1112,5 | 11.10.23 | Тула | КРт | |
|
| Жим (как отдельная дисциплина) |
| 53 | Клименко Георгий | Советский | 1995 | 175,5 | 26.04.18 | South Africa | ПМж23 | |
| 59 | Смирнов Олег | Калининград | 1990 | 185,0 | 25.05.13 | Lithuania | ПМж23 | |
| 66 | Селянин Дмитрий | Нефтекамск | 2005 | 225,5 | 23.09.24 | Kyrgyzstan | ПАж | |
| 74 | Зайцев Дмитрий | Кемерово | 2001 | 251,0 | 08.04.24 | Тула | ПРж23 | |
| 83 | Шайбеков Владислав | Омск | 1995 | 255,0 | 05.09.18 | South Africa | ПМт23 | |
| 93 | Журавлёв Андрей | Москва | 1988 | 285,0 | 24.03.11 | Анжеро-Судженск | ПРт23 | |
| 105 | Савельев Егор | Стерлитамак | 1994 | 325,0 | 23.11.17 | Бердск | ЧРж | |
| 120 | Усов Сергей | Томск | 1993 | 327,5 | 19.03.16 | Тюмень | ЧРт | |
| +120 | Мешкаускас Кирилл | Бирюсинск | 2005 | 355,0 | 10.04.25 | Екатеринбург | ЧРж | |
|