| Вес.кат. | Спортсмен | Город | Год рожд. | Рез-т | Когда показан | Где показан | Ранг | Статус | | Троеборье |
| 59 | Федосиенко Сергей | Новосибирск | 1982 | 290,0 | 02.02.22 | Екатеринбург | ЧРт | |
| Федосиенко Сергей | Новосибирск | 1982 | 197,5 | 02.02.22 | Екатеринбург | ЧРт | |
| Федосиенко Сергей | Новосибирск | 1982 | 260,0 | 02.02.22 | Екатеринбург | ЧРт | |
| Федосиенко Сергей | Новосибирск | 1982 | 747,5 | 02.02.22 | Екатеринбург | ЧРт | |
|
| 66 | Степанов Евгений | Новый Уренгой | 1976 | 242,5 | 05.10.18 | Mongolia | ПМтВ | |
| Таланкин Владимир | Кемерово | 1985 | 165,0 | 15.05.25 | Москва | ЧРт | |
| Аксенов Николай | Обнинск | 1957 | 245,0 | 02.04.15 | Санкт-Петербург | ВСтВ | |
| Таланкин Владимир | Кемерово | 1985 | 635,0 | 15.05.25 | Москва | ЧРт | |
|
| 74 | Горячок Анатолий | Севастополь | 1979 | 310,0 | 02.02.19 | Москва | ЧРт | |
| Белеванцев Павел | Брянск | 1983 | 215,0 | 10.10.23 | Тула | КРт | |
| Горячок Анатолий | Севастополь | 1979 | 325,0 | 01.02.20 | Екатеринбург | ЧРт | |
| Горячок Анатолий | Севастополь | 1979 | 822,5 | 01.02.20 | Екатеринбург | ЧРт | |
|
| 83 | Васюков Евгений | Сургут | 1985 | 335,0 | 16.05.25 | Москва | ЧРт | |
| Васюков Евгений | Сургут | 1985 | 270,0 | 08.12.25 | Turkiye | ЧАт | |
| Калля Иван | Новочебоксарск | 1962 | 302,5 | 05.04.13 | Железнодорожный | ВСтВ | |
| Васюков Евгений | Сургут | 1985 | 902,5 | 16.05.25 | Москва | ЧРт | |
|
| 93 | Бражник Сергей | Выборг | 1973 | 330,0 | 25.04.14 | Кострома | ВСтВ | |
| Русаков Алексей | Санкт-Петербург | 1977 | 265,0 | 30.03.18 | Череповец | ВСтВ | |
| Вишняков Станислав | Орёл | 1976 | 315,0 | 16.10.22 | Калуга | КРт | |
| Бражник Сергей | Выборг | 1973 | 850,0 | 25.04.14 | Кострома | ВСтВ | |
|
| 105 | Углянкин Николай | Данилов | 1967 | 360,0 | 06.04.13 | Железнодорожный | ВСтВ | |
| Евсеев Александр | Архангельск | 1983 | 260,0 | 11.10.23 | Тула | КРт | |
| Строганов Дмитрий | Качканар | 1975 | 350,0 | 01.04.16 | Кстово | ВСтВ | |
| Углянкин Николай | Данилов | 1967 | 920,0 | 06.04.13 | Железнодорожный | ВСтВ | |
|
| 120 | Гагин Игорь | Кемерово | 1969 | 420,0 | 29.02.12 | Челябинск | ЧРт | |
| Гагин Игорь | Кемерово | 1969 | 280,0 | 12.05.12 | Ukraine | ЧЕт | |
| Омельченко Василий | Парабель | 1973 | 352,5 | 03.02.13 | Тюмень | ЧРт | |
| Гагин Игорь | Кемерово | 1969 | 1042,5 | 29.02.12 | Челябинск | ЧРт | |
|
| +120 | Суров Сергей | Красноярск | 1974 | 430,0 | 01.03.14 | Бердск | ЧРт | |
| Аргудяев Максим | Н.Новгород | 1983 | 320,0 | 28.02.23 | Москва | ЧРт | |
| Гагин Игорь | Кемерово | 1969 | 357,5 | 29.09.11 | Санкт-Петербург | КРт | |
| Гагин Игорь | Кемерово | 1969 | 1067,5 | 29.09.11 | Санкт-Петербург | КРт | |
|
| Жим (как отдельная дисциплина) |
| 59 | Павлов Константин | Новый Уренгой | 1973 | 197,5 | 25.05.13 | Lithuania | ЧМж | |
| 66 | Кучин Игорь | Сызрань | 1967 | 190,0 | 09.08.13 | Мытищи | ВСжВ | |
| 74 | Богданов Валерий | Вел.Новгород | 1970 | 225,0 | 11.03.11 | Большевик | ЧРж | |
| 83 | Князев Сергей | Новоуральск | 1976 | 308,5 | 14.11.18 | Суздаль | ЧРж | |
| 93 | Бобыльков Василий | Железногорск | 1979 | 295,0 | 21.10.22 | Калуга | КРж | |
| 105 | Киреев Виталий | Кемерово | 1985 | 345,0 | 19.09.25 | Суздаль | КРж | |
| 120 | Сыкменёв Александр | Кумертау | 1978 | 365,0 | 25.05.19 | Japan | ЧМж | |
| +120 | Каява Кирилл | Петрозаводск | 1976 | 360,0 | 21.02.19 | Екатеринбург | ЧРж | |
|