| Вес.кат. | Спортсмен | Город | Год рожд. | Рез-т | Когда показан | Где показан | Ранг | Статус | | Троеборье |
| 59 | Аксенов Николай | Обнинск | 1957 | 187,5 | 15.04.12 | Санкт-Петербург | ВСтВ | |
| Павлов Савелий | Иркутск | 1964 | 112,5 | 03.10.18 | Mongolia | ПМтВ | |
| Аксенов Николай | Обнинск | 1957 | 202,5 | 15.04.12 | Санкт-Петербург | ВСтВ | |
| Аксенов Николай | Обнинск | 1957 | 500,0 | 15.04.12 | Санкт-Петербург | ВСтВ | |
|
| 66 | Аксенов Николай | Обнинск | 1957 | 230,0 | 02.04.15 | Санкт-Петербург | ВСтВ | |
| Павлов Константин | Новый Уренгой | 1973 | 162,0 | 28.01.23 | Нижний Тагил | ВСтВ | |
| Аксенов Николай | Обнинск | 1957 | 245,0 | 02.04.15 | Санкт-Петербург | ВСтВ | |
| Аксенов Николай | Обнинск | 1957 | 595,0 | 02.04.15 | Санкт-Петербург | ВСтВ | |
|
| 74 | Посохин Пётр | Приозерск | 1955 | 247,5 | 15.04.12 | Санкт-Петербург | ВСтВ | |
| Семёнов Константин | Чернышевск | 1964 | 175,0 | 24.04.14 | Кострома | ВСтВ | |
| Калля Иван | Новочебоксарск | 1962 | 267,5 | 21.07.12 | Czechia | ПЕтВ | |
| Калля Иван | Новочебоксарск | 1962 | 642,5 | 21.07.12 | Czechia | ПЕтВ | |
|
| 83 | Кокорнов Александр | Ярославль | 1964 | 285,0 | 02.04.15 | Санкт-Петербург | ВСтВ | |
| Годуха Александр | Сургут | 1972 | 190,5 | 01.02.22 | Екатеринбург | ВСтВ | |
| Калля Иван | Новочебоксарск | 1962 | 302,5 | 05.04.13 | Железнодорожный | ВСтВ | |
| Кокорнов Александр | Ярославль | 1964 | 750,0 | 24.04.14 | Кострома | ВСтВ | |
|
| 93 | Пискалов Вячеслав | Улан-Удэ | 1958 | 285,0 | 15.04.12 | Санкт-Петербург | ВСтВ | |
| Дёмушкин Сергей | Наб.Челны | 1972 | 225,0 | 19.10.24 | Нижний Тагил | ВСтВ | |
| Верещагин Михаил | Хабаровск | 1950 | 260,0 | 15.04.12 | Санкт-Петербург | ВСтВ | |
| Стрелов Роман | Кулебаки | 1974 | 730,0 | 21.05.24 | Екатеринбург | ВСтВ | |
|
| 105 | Маджар Иван | Новый Уренгой | 1972 | 320,0 | 28.01.23 | Нижний Тагил | ВСтВ | |
| Хозов Евгений | Ярославль | 1970 | 235,0 | 31.01.20 | Екатеринбург | ВСтВ | |
| Маджар Иван | Новый Уренгой | 1972 | 301,0 | 28.01.23 | Нижний Тагил | ВСтВ | |
| Маджар Иван | Новый Уренгой | 1972 | 826,0 | 28.01.23 | Нижний Тагил | ВСтВ | |
|
| 120 | Волков Александр | Чебоксары | 1965 | 315,0 | 01.04.16 | Кстово | ВСтВ | |
| Хозов Евгений | Ярославль | 1970 | 280,0 | 14.09.23 | Городец | ВСтВ | |
| Ахметов Ренад | Астрахань | 1961 | 315,0 | 15.04.12 | Санкт-Петербург | ВСтВ | |
| Ахметов Ренад | Астрахань | 1961 | 820,0 | 15.04.12 | Санкт-Петербург | ВСтВ | |
|
| +120 | Адхалимов Джалавди | Гудермес | 1961 | 365,0 | 31.03.17 | Кстово | ВСтВ | |
| Бергерт Лев | Заволжье | 1966 | 311,0 | 31.03.17 | Кстово | ВСтВ | |
| Бергерт Лев | Заволжье | 1966 | 330,0 | 31.03.17 | Кстово | ВСтВ | |
| Бергерт Лев | Заволжье | 1966 | 981,0 | 31.03.17 | Кстово | ВСтВ | |
|
| Жим (как отдельная дисциплина) |
| 59 | Железняк Вадим | Оренбург | 1970 | 155,0 | 19.02.20 | Москва | ЧРж | |
| 66 | Павлов Константин | Новый Уренгой | 1973 | 162,0 | 28.01.23 | Нижний Тагил | ВСтВ | |
| 74 | Мотовильник Василий | Санкт-Петербург | 1957 | 197,5 | 12.08.16 | Зеленогорск | ВСжВ | |
| 83 | Невейков Алексей | Ярославль | 1966 | 262,5 | 15.02.22 | Москва | ЧРж | |
| 93 | Воскобойник Михаил | Кемерово | 1970 | 270,0 | 11.10.24 | Ноябрьск | КРж | |
| 105 | Воскобойник Михаил | Кемерово | 1970 | 300,0 | 10.04.25 | Екатеринбург | ЧРж | |
| 120 | Орлихин Андрей | Н.Новгород | 1972 | 312,5 | 07.04.25 | Екатеринбург | ВСжВ | |
| +120 | Бергерт Лев | Заволжье | 1966 | 311,0 | 31.03.17 | Кстово | ВСтВ | |
|