| Вес.кат. | Спортсмен | Город | Год рожд. | Рез-т | Когда показан | Где показан | Ранг | Статус | | Троеборье классическое |
| 59 | Марков Афанасий | Намцы | 1964 | 125,0 | 19.10.24 | Нижний Тагил | ВСтВ | |
| Марков Афанасий | Намцы | 1964 | 80,0 | 19.10.24 | Нижний Тагил | ВСтВ | |
| Марков Афанасий | Намцы | 1964 | 165,0 | 19.10.24 | Нижний Тагил | ВСтВ | |
| Марков Афанасий | Намцы | 1964 | 370,0 | 19.10.24 | Нижний Тагил | ВСтВ | |
|
| 66 | Халиков Равиль | Ульяновск | 1958 | 175,0 | 30.03.19 | Санкт-Петербург | ВСтВ | |
| Халиков Равиль | Ульяновск | 1958 | 100,0 | 30.03.19 | Санкт-Петербург | ВСтВ | |
| Хабаров Игорь | Малиновский | 1959 | 216,0 | 04.02.22 | Екатеринбург | ВСтВ | |
| Халиков Равиль | Ульяновск | 1958 | 490,0 | 30.03.19 | Санкт-Петербург | ВСтВ | |
|
| 74 | Саарян Галуст | Москва | 1956 | 190,0 | 19.03.21 | Екатеринбург | ВСтВ | |
| Мотовильник Василий | Санкт-Петербург | 1957 | 137,0 | 01.04.17 | Кстово | ВСтВ | |
| Саарян Галуст | Москва | 1956 | 226,0 | 19.03.21 | Екатеринбург | ВСтВ | |
| Саарян Галуст | Москва | 1956 | 528,5 | 19.03.21 | Екатеринбург | ВСтВ | |
|
| 83 | Иванов Александр | Новый Уренгой | 1964 | 220,0 | 04.12.25 | Turkiye | ПАтВ | |
| Волков Николай | Белгородская | 1951 | 147,5 | 06.06.15 | Finland | ПМтВ | |
| Торопов Николай | Санкт-Петербург | 1960 | 240,5 | 14.09.23 | Городец | ВСтВ | |
| Иванов Александр | Новый Уренгой | 1964 | 580,0 | 04.12.25 | Turkiye | ПАтВ | |
|
| 93 | Зейтулаев Рустем | Йошкар-Ола | 1962 | 245,0 | 05.09.25 | Городец | ВСтВ | |
| Пачалкин Виктор | Чебоксары | 1962 | 150,5 | 14.09.23 | Городец | ВСтВ | |
| Новичков Юрий | Струнино | 1962 | 251,0 | 04.02.22 | Екатеринбург | ВСтВ | |
| Зейтулаев Рустем | Йошкар-Ола | 1962 | 645,0 | 05.09.25 | Городец | ВСтВ | |
|
| 105 | Чевардин Иван | Верхняя Пышма | 1958 | 230,0 | 29.01.23 | Нижний Тагил | ВСтВ | |
| Маринин Владимир | Калтан | 1952 | 180,0 | 06.04.13 | Железнодорожный | ВСтВ | |
| Маринин Владимир | Калтан | 1952 | 262,5 | 06.04.13 | Железнодорожный | ВСтВ | |
| Маринин Владимир | Калтан | 1952 | 662,5 | 06.04.13 | Железнодорожный | ВСтВ | |
|
| 120 | Народовый Олег | Владивосток | 1957 | 240,0 | 30.03.19 | Санкт-Петербург | ВСтВ | |
| Народовый Олег | Владивосток | 1957 | 160,0 | 30.03.19 | Санкт-Петербург | ВСтВ | |
| Народовый Олег | Владивосток | 1957 | 282,5 | 03.02.20 | Екатеринбург | ВСтВ | |
| Народовый Олег | Владивосток | 1957 | 677,5 | 03.02.20 | Екатеринбург | ВСтВ | |
|
| +120 | Адхалимов Джалавди | Гудермес | 1961 | 240,0 | 19.03.21 | Екатеринбург | ВСтВ | |
| Никешин Сергей | Санкт-Петербург | 1958 | 160,0 | 06.05.19 | Hungary | ПМтВ | |
| Никешин Сергей | Санкт-Петербург | 1958 | 270,0 | 31.03.18 | Череповец | ВСтВ | |
| Никешин Сергей | Санкт-Петербург | 1958 | 640,0 | 06.05.19 | Hungary | ПМтВ | |
|
| Жим классический (как отдельная дисциплина) |
| 59 | Марков Афанасий | Намцы | 1964 | 85,0 | 18.10.24 | Нижний Тагил | ВСжВ | |
| 66 | Чистоедов Владимир | Заволжье | 1959 | 112,5 | 07.09.25 | Городец | ВСжВ | |
| 74 | Мотовильник Василий | Санкт-Петербург | 1957 | 145,5 | 09.08.18 | France | ПЕжВ | |
| 83 | Мухаматьянов Ралит | Туапсе | 1956 | 160,0 | 13.08.16 | Зеленогорск | ВСжВ | |
| 93 | Сороков Валерий | Томск | 1954 | 153,0 | 22.02.19 | Екатеринбург | ВСжВ | |
| 105 | Маринин Владимир | Калтан | 1952 | 200,0 | 02.06.18 | Гурьевск | КРж | |
| 120 | Волков Владимир | Москва | 1959 | 185,5 | 20.02.20 | Москва | ВСжВ | |
| +120 | Попов Александр | Калининград | 1963 | 176,0 | 17.11.23 | Екатеринбург | СНж | |
|