| Вес.кат. | Спортсмен | Город | Год рожд. | Рез-т | Когда показан | Где показан | Ранг | Статус | | Троеборье |
| 59 | Пономарёв Леонид | Ленинградская | 1948 | 115,0 | 03.04.11 | Санкт-Петербург | ВСтВ | |
| Пономарёв Леонид | Ленинградская | 1948 | 75,0 | 03.04.11 | Санкт-Петербург | ВСтВ | |
| Федотов Валерий | Выборг | 1954 | 155,0 | 03.10.18 | Mongolia | ПМтВ | |
| Федотов Валерий | Выборг | 1954 | 337,5 | 03.10.18 | Mongolia | ПМтВ | |
|
| 66 | Аксенов Николай | Обнинск | 1957 | 220,0 | 29.03.19 | Санкт-Петербург | ВСтВ | |
| Зубов Константин | Северодвинск | 1952 | 115,0 | 15.04.12 | Санкт-Петербург | ВСтВ | |
| Аксенов Николай | Обнинск | 1957 | 220,0 | 29.03.19 | Санкт-Петербург | ВСтВ | |
| Аксенов Николай | Обнинск | 1957 | 555,0 | 29.03.19 | Санкт-Петербург | ВСтВ | |
|
| 74 | Саарян Галуст | Москва | 1956 | 225,0 | 01.04.16 | Кстово | ВСтВ | |
| Мельник Владимир | Новый Уренгой | 1960 | 150,0 | 31.01.20 | Екатеринбург | ВСтВ | |
| Саарян Галуст | Москва | 1956 | 228,0 | 29.03.19 | Санкт-Петербург | ВСтВ | |
| Саарян Галуст | Москва | 1956 | 585,0 | 01.04.16 | Кстово | ВСтВ | |
|
| 83 | Иванов Александр | Новый Уренгой | 1964 | 246,0 | 21.05.24 | Екатеринбург | ВСтВ | |
| Никифоров Николай | Архангельск | 1955 | 173,0 | 31.03.17 | Кстово | ВСтВ | |
| Иванов Александр | Новый Уренгой | 1964 | 260,0 | 21.05.24 | Екатеринбург | ВСтВ | |
| Иванов Александр | Новый Уренгой | 1964 | 656,0 | 21.05.24 | Екатеринбург | ВСтВ | |
|
| 93 | Верещагин Михаил | Хабаровск | 1950 | 270,0 | 15.04.12 | Санкт-Петербург | ВСтВ | |
| Дельцов Александр | Санкт-Петербург | 1958 | 188,0 | 03.10.18 | Mongolia | ПМтВ | |
| Верещагин Михаил | Хабаровск | 1950 | 260,0 | 15.04.12 | Санкт-Петербург | ВСтВ | |
| Налейкин Олег | Волжский Утёс | 1954 | 690,0 | 24.04.14 | Кострома | ВСтВ | |
|
| 105 | Шокат Николай | Северодвинск | 1947 | 290,0 | 15.04.12 | Санкт-Петербург | ВСтВ | |
| Пивоваров Олег | Казань | 1963 | 195,0 | 22.10.25 | Нижний Тагил | ВСтВ | |
| Адамов Антонин | Якутск | 1958 | 251,0 | 21.05.24 | Екатеринбург | ВСтВ | |
| Шокат Николай | Северодвинск | 1947 | 710,0 | 15.04.12 | Санкт-Петербург | ВСтВ | |
|
| 120 | Народовый Олег | Владивосток | 1957 | 275,0 | 31.03.17 | Кстово | ВСтВ | |
| Румянцев Сергей | Сертолово | 1957 | 200,0 | 31.03.17 | Кстово | ВСтВ | |
| Народовый Олег | Владивосток | 1957 | 280,0 | 31.03.17 | Кстово | ВСтВ | |
| Народовый Олег | Владивосток | 1957 | 742,5 | 31.03.17 | Кстово | ВСтВ | |
|
| +120 | Матынян Лаврентий | Троицк | 1952 | 230,0 | 31.03.17 | Кстово | ВСтВ | |
| Столбоушкин Вадим | Ульяновск | 1947 | 190,0 | 03.04.11 | Санкт-Петербург | ВСтВ | |
| Никешин Сергей | Санкт-Петербург | 1958 | 261,0 | 08.03.18 | Sweden | ПЕтВ | |
| Никешин Сергей | Санкт-Петербург | 1958 | 633,5 | 08.03.18 | Sweden | ПЕтВ | |
|
| Жим (как отдельная дисциплина) |
| 59 | Балашов Виктор | Кумертау | 1947 | 95,0 | 14.08.11 | Калуга | ВСжВ | |
| 66 | Ким Сергей | Дальнегорск | 1957 | 120,0 | 20.02.19 | Екатеринбург | ВСжВ | |
| 74 | Мотовильник Василий | Санкт-Петербург | 1957 | 188,5 | 26.02.21 | Зеленогорск | ВСжВ | |
| 83 | Никифоров Николай | Архангельск | 1955 | 185,5 | 11.08.17 | Кстово | ВСжВ | |
| 93 | Дельцов Александр | Санкт-Петербург | 1958 | 188,0 | 03.10.18 | Mongolia | ПМтВ | |
| 105 | Маринин Владимир | Калтан | 1952 | 232,5 | 02.02.18 | Реж | ВСжВ | |
| 120 | Жердев Валерий | Чита | 1964 | 212,5 | 25.05.24 | Екатеринбург | ВСжВ | |
| +120 | Корсунов Альберт | Москва | 1954 | 200,0 | 31.07.15 | Кострома | ВСжВ | |
|