| Вес.кат. | Спортсмен | Город | Год рожд. | Рез-т | Когда показан | Где показан | Ранг | Статус | | Троеборье классическое |
| 59 | Ли Геннадий | Санкт-Петербург | 1940 | 110,0 | 31.03.19 | Санкт-Петербург | ВСтВ | |
| Ли Геннадий | Санкт-Петербург | 1940 | 70,0 | 01.04.17 | Кстово | ВСтВ | |
| Ли Геннадий | Санкт-Петербург | 1940 | 115,0 | 31.03.19 | Санкт-Петербург | ВСтВ | |
| Ли Геннадий | Санкт-Петербург | 1940 | 295,0 | 31.03.19 | Санкт-Петербург | ВСтВ | |
|
| 66 | Шишкин Арсентий | Улан-Удэ | 1939 | 122,0 | 01.04.17 | Кстово | ВСтВ | |
| Зиньков Евгений | Казань | 1950 | 82,5 | 03.02.20 | Екатеринбург | ВСтВ | |
| Шишкин Арсентий | Улан-Удэ | 1939 | 162,0 | 01.04.17 | Кстово | ВСтВ | |
| Шишкин Арсентий | Улан-Удэ | 1939 | 346,0 | 01.04.17 | Кстово | ВСтВ | |
|
| 74 | Шишкин Арсентий | Улан-Удэ | 1939 | 141,0 | 02.04.16 | Кстово | ВСтВ | |
| Суровецкий Аскольд | Москва | 1942 | 105,0 | 02.04.16 | Кстово | ВСтВ | |
| Суровецкий Аскольд | Москва | 1942 | 180,0 | 02.04.16 | Кстово | ВСтВ | |
| Суровецкий Аскольд | Москва | 1942 | 412,5 | 02.04.16 | Кстово | ВСтВ | |
|
| 83 | Журавлёв Михаил | Железногорск | 1943 | 170,0 | 25.04.14 | Кострома | ВСтВ | |
| Журавлёв Михаил | Железногорск | 1943 | 117,5 | 25.04.14 | Кострома | ВСтВ | |
| Журавлёв Михаил | Железногорск | 1943 | 202,5 | 25.04.14 | Кострома | ВСтВ | |
| Журавлёв Михаил | Железногорск | 1943 | 490,0 | 25.04.14 | Кострома | ВСтВ | |
|
| 93 | Павлюков Сергей | Сортавала | 1955 | 190,0 | 21.12.25 | Екатеринбург | ВСтВ | |
| Плешков Владимир | Калининград | 1944 | 120,0 | 31.03.18 | Череповец | ВСтВ | |
| Павлюков Сергей | Сортавала | 1955 | 220,0 | 21.12.25 | Екатеринбург | ВСтВ | |
| Павлюков Сергей | Сортавала | 1955 | 512,5 | 21.12.25 | Екатеринбург | ВСтВ | |
|
| 105 | Быстров Валерий | Балашиха | 1941 | 190,0 | 05.06.15 | Finland | ПМтВ | |
| Быстров Валерий | Балашиха | 1941 | 110,0 | 25.04.14 | Кострома | ВСтВ | |
| Скрыбыкин Александр | Якутск | 1953 | 216,5 | 06.04.25 | Екатеринбург | ВСтВ | |
| Быстров Валерий | Балашиха | 1941 | 515,0 | 05.06.15 | Finland | ПМтВ | |
|
| Жим классический (как отдельная дисциплина) |
| 59 | Ли Геннадий | Санкт-Петербург | 1940 | 70,0 | 01.04.17 | Кстово | ВСтВ | |
| 66 | Хабибуллин Николай | Серов | 1946 | 87,5 | 03.02.18 | Реж | ВСжВ | |
| 74 | Шестаков Юрий | Челябинск | 1947 | 120,0 | 22.02.19 | Екатеринбург | ВСжВ | |
| 83 | Плешков Владимир | Калининград | 1944 | 120,0 | 17.08.14 | Гурьевск | ВСжВ | |
| 93 | Сороков Валерий | Томск | 1954 | 147,5 | 08.04.25 | Екатеринбург | ВСжВ | |
| 105 | Маринин Владимир | Калтан | 1952 | 192,5 | 03.03.22 | Екатеринбург | ВСжВ | |
| 120 | Швецов Леонид | Реж | 1947 | 171,0 | 12.08.17 | Кстово | ВСжВ | |
|