| Вес.кат. | Спортсмен | Город | Год рожд. | Рез-т | Когда показан | Где показан | Ранг | Статус | | Троеборье классическое |
| 59 | Федосиенко Сергей | Новосибирск | 1982 | 237,5 | 12.10.23 | Тула | КРт | |
| Федосиенко Сергей | Новосибирск | 1982 | 172,5 | 05.11.16 | Выездное | ЧРт | |
| Федосиенко Сергей | Новосибирск | 1982 | 275,0 | 19.03.20 | Архангельск | ЧРт | |
| Федосиенко Сергей | Новосибирск | 1982 | 670,5 | 19.03.20 | Архангельск | ЧРт | |
|
| 66 | Гладких Сергей | Красноярск | 1989 | 255,5 | 19.03.20 | Архангельск | ЧРт | |
| Скочек Сергей | Вел.Новгород | 1983 | 178,0 | 05.11.16 | Выездное | ЧРт | |
| Маричев Илья | Калуга | 2001 | 305,0 | 03.03.22 | Тула | ЧРт | |
| Гладких Сергей | Красноярск | 1989 | 700,0 | 04.03.19 | Москва | ЧРт | |
|
| 74 | Маричев Илья | Калуга | 2001 | 312,5 | 18.07.25 | Turkiye | КМткС | |
| Сергеенко Алексей | Санкт-Петербург | 1998 | 195,5 | 18.05.21 | Суздаль | ПРт23 | |
| Маричев Илья | Калуга | 2001 | 350,0 | 17.06.25 | Мурманск | ЧРт | |
| Маричев Илья | Калуга | 2001 | 820,0 | 17.06.25 | Мурманск | ЧРт | |
|
| 83 | Выборов Максим | Петроп.-Камчатский | 1998 | 301,0 | 18.10.25 | Курган | КРт | |
| Головачук Семён | Новосибирск | 1991 | 205,0 | 21.04.23 | Тамбов | ЧРт | |
| Маричев Илья | Калуга | 2001 | 330,0 | 24.12.24 | Тула | СНт | |
| Дунин Константин | Хабаровск | 1996 | 810,5 | 16.11.23 | Екатеринбург | СНт | |
|
| 93 | Инзаркин Дмитрий | Новокузнецк | 1987 | 306,0 | 18.06.25 | Мурманск | ЧРт | |
| Инзаркин Дмитрий | Новокузнецк | 1987 | 216,5 | 16.11.23 | Екатеринбург | СНт | |
| Инзаркин Дмитрий | Новокузнецк | 1987 | 360,0 | 18.06.25 | Мурманск | ЧРт | |
| Инзаркин Дмитрий | Новокузнецк | 1987 | 876,0 | 18.06.25 | Мурманск | ЧРт | |
|
| 105 | Сулейменов Ринат | Энгельс | 1994 | 331,0 | 20.06.25 | Мурманск | ЧРт | |
| Антонян Евгений | Мурманск | 1995 | 236,0 | 15.10.23 | Тула | КРт | |
| Тавакалов Левон | Ноябрьск | 1988 | 370,0 | 04.03.22 | Тула | ЧРт | |
| Тавакалов Левон | Ноябрьск | 1988 | 902,5 | 04.03.22 | Тула | ЧРт | |
|
| 120 | Ермолаев Даниил | Москва | 1997 | 347,5 | 11.10.20 | Тула | КРт | |
| Косарев Сергей | Москва | 1980 | 241,0 | 31.03.14 | Тула | ЧРт | |
| Мусаев Константин | Ставрополь | 1997 | 391,0 | 20.06.25 | Мурманск | ЧРт | * |
| Мусаев Константин | Ставрополь | 1997 | 958,5 | 20.06.25 | Мурманск | ЧРт | * |
|
| +120 | Кутепов Никита | Воронеж | 1998 | 390,0 | 25.12.24 | Тула | СНт | |
| Алибегов Мурад | Ростов-на-Дону | 1977 | 260,0 | 31.03.14 | Тула | ЧРт | |
| Мусаев Константин | Ставрополь | 1997 | 395,0 | 26.05.24 | Екатеринбург | ЧРт | |
| Прохоров Максим | Симферополь | 1989 | 980,0 | 26.05.24 | Екатеринбург | ЧРт | |
|
| Жим классический (как отдельная дисциплина) |
| 59 | Балынец Владимир | Якутск | 1985 | 176,5 | 27.09.24 | Kyrgyzstan | ЧАж | |
| 66 | Сауков Константин | Павловс. Посад | 1996 | 202,5 | 23.11.21 | Екатеринбург | ЧЕж | |
| 74 | Лучкин Дмитрий | Калининград | 1986 | 200,0 | 09.10.25 | Hong Kong | ЧАж | |
| 83 | Сапожонков Андрей | Москва | 1987 | 225,0 | 14.03.15 | Кострома | ЧРж | |
| 93 | Некрасов Юрий | Абакан | 1978 | 255,0 | 30.04.16 | Салават | КРж | |
| 105 | Соловьёв Константин | Кострома | 1986 | 247,5 | 15.03.15 | Кострома | ЧРж | |
| 120 | Чередов Павел | Новосибирск | 1984 | 267,5 | 30.04.17 | Кемерово | КРж | |
| +120 | Колохин Павел | Владимир | 1984 | 280,0 | 16.03.14 | Москва | ЧРж | |
|