| Вес.кат. | Спортсмен | Город | Год рожд. | Рез-т | Когда показан | Где показан | Ранг | Статус | | Троеборье классическое |
| 53 | Комиссаров Борис | Курск | 1998 | 165,0 | 08.06.15 | Finland | ПМт18 | |
| Думикян Эдмонд | Усть-Катав | 2004 | 110,5 | 16.05.21 | Суздаль | ПРт18 | |
| Худяков Сергей | Тула | 2009 | 210,0 | 19.02.26 | Тула | ПРт18 | |
| Комиссаров Борис | Курск | 1998 | 450,0 | 08.06.15 | Finland | ПМт18 | |
|
| 59 | Маричев Илья | Калуга | 2001 | 200,0 | 30.11.19 | Lithuania | ПЕт18 | |
| Зайдес Марк | Иркутск | 2007 | 138,0 | 18.03.25 | Тула | ПРт18 | |
| Маричев Илья | Калуга | 2001 | 260,0 | 30.11.19 | Lithuania | ПЕт18 | |
| Маричев Илья | Калуга | 2001 | 588,5 | 30.11.19 | Lithuania | ПЕт18 | |
|
| 66 | Деханов Иван | Иркутск | 2008 | 225,5 | 20.02.26 | Тула | ПРт18 | |
| Сажин Илья | Визинга | 2009 | 150,5 | 20.02.26 | Тула | ПРт18 | |
| Дарсания Богдан | Санкт-Петербург | 2002 | 253,0 | 16.03.20 | Архангельск | ПРт18 | |
| Бурьяновский Вэд | Еманжелинск | 2006 | 585,0 | 16.11.22 | Тула | СНт18 | |
|
| 74 | Стовбун Алексей | Вел.Новгород | 2007 | 240,5 | 19.03.25 | Тула | ПРт18 | |
| Бурьяновский Вэд | Еманжелинск | 2006 | 155,0 | 22.05.24 | Екатеринбург | ЧРт | |
| Пешкин Богдан | Визинга с. | 2008 | 262,5 | 14.05.26 | China | ПАт | |
| Бурьяновский Вэд | Еманжелинск | 2006 | 645,0 | 22.05.24 | Екатеринбург | ЧРт | |
|
| 83 | Шатравин Владимир | Ставрополь | 2006 | 262,5 | 28.06.24 | Москва | ПРт18 | |
| Покров Евгений | Дальнегорск | 2007 | 165,0 | 19.03.25 | Тула | ПРт18 | |
| Шатравин Владимир | Ставрополь | 2006 | 295,0 | 28.06.24 | Москва | ПРт18 | |
| Шатравин Владимир | Ставрополь | 2006 | 715,0 | 28.06.24 | Москва | ПРт18 | |
|
| 93 | Шатравин Владимир | Ставрополь | 2006 | 290,0 | 25.12.24 | Тула | СНт | |
| Терехов Артём | Санкт-Петербург | 2006 | 180,0 | 21.12.24 | Тула | СНт18 | |
| Шатравин Владимир | Ставрополь | 2006 | 310,0 | 25.12.24 | Тула | СНт | |
| Шатравин Владимир | Ставрополь | 2006 | 772,5 | 25.12.24 | Тула | СНт | |
|
| 105 | Кобелев Роман | Тула | 2007 | 287,5 | 21.03.25 | Тула | ПРт18 | |
| Панков Владислав | Ноябрьск | 2008 | 180,0 | 21.02.26 | Тула | ПРт18 | |
| Василенко Владислав | Саратов | 2007 | 288,0 | 21.03.25 | Тула | ПРт18 | |
| Курзыбов Артем | Бирюсинск | 2008 | 727,5 | 19.10.25 | Курган | КРт | |
|
| 120 | Ермолаев Даниил | Москва | 1997 | 295,0 | 26.12.15 | Арзамас | ЧРт | |
| Савин Александр | Москва | 1995 | 185,0 | 27.03.13 | Тула | ПРт18 | |
| Волков Сергей | Иркутск | 2002 | 307,5 | 17.03.20 | Архангельск | ПРт18 | |
| Волков Сергей | Иркутск | 2002 | 760,0 | 17.03.20 | Архангельск | ПРт18 | |
|
| +120 | Чекалов Артём | Анжеро-Судженск | 2005 | 351,0 | 13.11.23 | Екатеринбург | СНт18 | |
| Ефанов Эмиль | Нерюнгри | 2008 | 232,5 | 21.02.26 | Тула | ПРт18 | |
| Оськин Сергей | Козельск | 2008 | 315,0 | 21.02.26 | Тула | ПРт18 | |
| Чекалов Артём | Анжеро-Судженск | 2005 | 854,0 | 13.11.23 | Екатеринбург | СНт18 | |
|
| Жим классический (как отдельная дисциплина) |
| 53 | Компас Родион | Саянск | 2006 | 111,0 | 10.04.24 | Тула | ПРж18 | |
| 59 | Зайдес Марк | Иркутск | 2007 | 140,0 | 06.04.25 | Екатеринбург | ПРж18 | |
| 66 | Сажин Илья | Визинга | 2009 | 153,0 | 28.06.26 | Оренбург | ПРж18 | |
| 74 | Вишняков Тимофей | Саранск | 2008 | 166,0 | 28.06.26 | Оренбург | ПРж18 | |
| 83 | Нарожный Степан | Ульяновск | 2005 | 170,5 | 17.11.23 | Екатеринбург | СНж18 | |
| 93 | Терехов Артём | Санкт-Петербург | 2006 | 180,0 | 17.11.23 | Екатеринбург | СНж18 | |
| 105 | Малыгин Кирилл | Уфа | 2008 | 190,0 | 28.06.26 | Оренбург | ПРж18 | |
| 120 | Мосиев Александр | Коломна | 2008 | 197,5 | 28.06.26 | Оренбург | ПРж18 | |
| +120 | Ефанов Эмиль | Нерюнгри | 2008 | 232,5 | 21.02.26 | Тула | ПРт18 | |
|