| Вес.кат. | Спортсмен | Город | Год рожд. | Рез-т | Когда показан | Где показан | Ранг | Статус | | Троеборье |
| 53 | Маричев Илья | Калуга | 2001 | 200,0 | 03.09.18 | South Africa | ПМт18 | |
| Комиссаров Борис | Курск | 1998 | 130,0 | 27.01.16 | Тюмень | ПРт23 | |
| Маричев Илья | Калуга | 2001 | 218,0 | 03.09.18 | South Africa | ПМт18 | |
| Маричев Илья | Калуга | 2001 | 545,5 | 03.09.18 | South Africa | ПМт18 | |
|
| 59 | Маричев Илья | Калуга | 2001 | 242,5 | 02.05.19 | Czechia | ЧЕт | |
| Маричев Илья | Калуга | 2001 | 165,0 | 02.02.19 | Москва | ЧРт | |
| Маричев Илья | Калуга | 2001 | 255,0 | 02.02.19 | Москва | ЧРт | |
| Маричев Илья | Калуга | 2001 | 655,0 | 02.02.19 | Москва | ЧРт | |
|
| 66 | Олефир Денис | Иркутск | 1999 | 290,5 | 08.05.17 | Spain | ПЕт18 | |
| Григорьев Александр | Москва | 1999 | 188,0 | 29.08.17 | USA | ПМт18 | |
| Мурадов Елчин | Череповец | 1994 | 250,0 | 09.06.12 | Denmark | ПЕт18 | |
| Олефир Денис | Иркутск | 1999 | 688,0 | 08.05.17 | Spain | ПЕт18 | |
|
| 74 | Талько Андрей | Иркутск | 2002 | 293,0 | 28.01.20 | Екатеринбург | ПРт18 | |
| Зайцев Дмитрий | Кемерово | 2001 | 213,0 | 28.08.19 | Canada | ПМт18 | |
| Хазиев Альберт | Ноябрьск | 2007 | 280,0 | 26.02.25 | Сыктывкар | ПРт18 | |
| Зайцев Дмитрий | Кемерово | 2001 | 760,5 | 28.08.19 | Canada | ПМт18 | |
|
| 83 | Цапа Алексей | Новокузнецк | 1995 | 317,5 | 02.09.12 | Poland | ПМт18 | |
| Полицинский Александр | Тбилисская ст. | 2006 | 215,0 | 06.10.24 | Ноябрьск | КРт | |
| Полицинский Александр | Тбилисская ст. | 2006 | 280,5 | 23.02.24 | Мурманск | ПРт18 | |
| Полицинский Александр | Тбилисская ст. | 2006 | 790,0 | 07.03.24 | Обнинск | ЧРт | |
|
| 93 | Цапа Алексей | Новокузнецк | 1995 | 350,0 | 01.09.13 | USA | ПМт18 | |
| Поплыгин Прохор | Екатеринбург | 1997 | 238,0 | 04.09.15 | Czechia | ПМт18 | |
| Цапа Алексей | Новокузнецк | 1995 | 300,0 | 01.09.13 | USA | ПМт18 | |
| Цапа Алексей | Новокузнецк | 1995 | 837,5 | 01.09.13 | USA | ПМт18 | |
|
| 105 | Усов Сергей | Томск | 1993 | 340,0 | 29.03.11 | Анжеро-Судженск | ПРт18 | |
| Усов Сергей | Томск | 1993 | 235,0 | 29.03.11 | Анжеро-Судженск | ПРт18 | |
| Усов Сергей | Томск | 1993 | 321,0 | 04.09.11 | Canada | ПМт18 | |
| Усов Сергей | Томск | 1993 | 890,0 | 29.03.11 | Анжеро-Судженск | ПРт18 | |
|
| 120 | Асанов Вячеслав | Новокузнецк | 1997 | 355,0 | 18.01.15 | Кострома | ПРт18 | |
| Шерстнев Илья | Зеленодольск | 2003 | 242,5 | 29.04.19 | Czechia | ПЕт18 | |
| Асанов Вячеслав | Новокузнецк | 1997 | 320,0 | 18.01.15 | Кострома | ПРт18 | |
| Асанов Вячеслав | Новокузнецк | 1997 | 902,5 | 18.01.15 | Кострома | ПРт18 | |
|
| +120 | Шерстнев Илья | Зеленодольск | 2003 | 400,0 | 15.03.21 | Екатеринбург | ПРт18 | |
| Мешкаускас Кирилл | Бирюсинск | 2005 | 285,0 | 30.01.22 | Екатеринбург | ПРт18 | |
| Резепов Егор | Саранск | 1995 | 317,5 | 01.09.13 | USA | ПМт18 | |
| Шерстнев Илья | Зеленодольск | 2003 | 972,5 | 15.03.21 | Екатеринбург | ПРт18 | |
|
| Жим (как отдельная дисциплина) |
| 53 | Комиссаров Борис | Курск | 1998 | 130,0 | 27.01.16 | Тюмень | ПРт23 | |
| 59 | Зайдес Марк | Иркутск | 2007 | 165,5 | 04.04.25 | Екатеринбург | ПРж18 | |
| 66 | Селянин Дмитрий | Нефтекамск | 2005 | 207,5 | 16.11.23 | Екатеринбург | СНж18 | |
| 74 | Зайцев Дмитрий | Кемерово | 2001 | 213,0 | 28.08.19 | Canada | ПМт18 | |
| 83 | Гавриков Глеб | Уфа | 2007 | 237,5 | 07.04.24 | Тула | ПРж18 | |
| 93 | Цуприков Глеб | Суземка | 2007 | 240,5 | 04.04.25 | Екатеринбург | ПРж18 | |
| 105 | Роенко Евгений | Наб.Челны | 1996 | 252,5 | 27.11.14 | Уфа | КРж | |
| 120 | Шерстнев Илья | Зеленодольск | 2003 | 242,5 | 29.04.19 | Czechia | ПЕт18 | |
| +120 | Шерстнев Илья | Зеленодольск | 2003 | 285,0 | 09.02.21 | Тула | ПРж18 | |
|