| Вес.кат. | Спортсмен | Город | Год рожд. | Рез-т | Когда показан | Где показан | Ранг | Статус | | Троеборье |
| 43 | Буторина Оксана | Тюмень | 1998 | 145,0 | 28.01.14 | Асбест | ПРт18 | |
| Бабаева Юстина | Калуга | 2009 | 83,0 | 07.02.23 | Ноябрьск | ПРт18 | |
| Сайдашева Светлана | Ульяновск | 1988 | 137,5 | 24.03.11 | Анжеро-Судженск | ПРт23 | |
| Буторина Оксана | Тюмень | 1998 | 345,0 | 28.01.14 | Асбест | ПРт18 | |
|
| 47 | Хлебникова Варвара | Кемерово | 2009 | 170,0 | 16.09.25 | Суздаль | КРт | |
| Иванова Ирина | Москва | 1996 | 117,5 | 02.02.19 | Москва | ЧРт | |
| Бабаева Юстина | Калуга | 2009 | 160,0 | 19.12.24 | Тула | СНт18 | |
| Иванова Ирина | Москва | 1996 | 420,0 | 02.02.19 | Москва | ЧРт | |
|
| 52 | Будько Анастасия | Иркутск | 1999 | 195,0 | 02.02.22 | Екатеринбург | ЧРт | |
| Удальцова Алина | Шексна | 2003 | 121,5 | 28.02.25 | Сыктывкар | ПРт23 | |
| Симонова Александра | Астрахань | 1998 | 165,5 | 30.01.19 | Москва | ПРт23 | |
| Будько Анастасия | Иркутск | 1999 | 467,5 | 17.03.21 | Екатеринбург | ЧРт | |
|
| 57 | Карлышева Виктория | Санкт-Петербург | 1993 | 220,0 | 11.05.16 | Czechia | ЧЕт | |
| Колесник Даниела | Абакан | 1999 | 160,0 | 08.10.20 | Тула | КРт | |
| Колесник Даниела | Абакан | 1999 | 208,0 | 08.10.20 | Тула | КРт | |
| Колесник Даниела | Абакан | 1999 | 575,5 | 08.10.20 | Тула | КРт | |
|
| 63 | Филатова Ольга | Кемерово | 2003 | 232,5 | 23.12.24 | Тула | СНт | |
| Ломацкая Дарья | Оренбург | 2001 | 157,5 | 03.02.22 | Екатеринбург | ЧРт | |
| Кабак (Бардова) Анна | Н.Новгород | 2004 | 212,5 | 07.03.24 | Обнинск | ЧРт | |
| Ломацкая Дарья | Оренбург | 2001 | 564,0 | 29.08.19 | Canada | ПМт18 | |
|
| 69 | Филатова Ольга | Кемерово | 2003 | 237,5 | 09.12.25 | Turkiye | ЧАт | |
| Васильева Анна | Курган | 2001 | 160,5 | 06.10.24 | Ноябрьск | КРт | |
| Филатова Ольга | Кемерово | 2003 | 205,0 | 16.05.25 | Москва | ЧРт | |
| Васильева Анна | Курган | 2001 | 560,0 | 11.10.23 | Тула | КРт | |
|
| 76 | Мухутдинова Юлия | Анжеро-Судженск | 2006 | 220,0 | 17.05.25 | Москва | ЧРт | |
| Мухутдинова Юлия | Анжеро-Судженск | 2006 | 150,5 | 17.09.25 | Суздаль | КРт | |
| Аглушевич Дарья | Кировск | 2004 | 185,0 | 24.02.24 | Мурманск | ПРт23 | |
| Мухутдинова Юлия | Анжеро-Судженск | 2006 | 545,0 | 17.05.25 | Москва | ЧРт | |
|
| 84 | Цыганкова Екатерина | Суземка | 1992 | 240,5 | 16.01.15 | Кострома | ПРт23 | |
| Барабанщикова Ирина | Черемхово | 2001 | 185,0 | 07.10.24 | Ноябрьск | КРт | |
| Котенко Наринэ | Малоярославец | 1991 | 210,0 | 24.03.11 | Анжеро-Судженск | ПРт23 | |
| Цыганкова Екатерина | Суземка | 1992 | 591,0 | 16.01.15 | Кострома | ПРт23 | |
|
| +84 | Ефимцева Дарья | Обнинск | 2000 | 290,0 | 18.03.21 | Екатеринбург | ЧРт | |
| Ефимцева Дарья | Обнинск | 2000 | 205,0 | 13.11.21 | Norway | ЧМт | |
| Кучеренко Елена | Каркатеевы | 1992 | 225,0 | 13.11.15 | Luxembourg | ЧМт | |
| Ефимцева Дарья | Обнинск | 2000 | 707,5 | 13.11.21 | Norway | ЧМт | |
|
| Жим (как отдельная дисциплина) |
| 43 | Александрова Оиша | Цивильск | 1999 | 87,5 | 13.02.22 | Москва | ПРж23 | |
| 47 | Иванова Ирина | Москва | 1996 | 117,5 | 02.02.19 | Москва | ЧРт | |
| 52 | Материнская Ксения | Октябрьский | 2002 | 135,0 | 19.11.22 | Тула | СНж | |
| 57 | Колесник Даниела | Абакан | 1999 | 160,0 | 08.10.20 | Тула | КРт | |
| 63 | Демидова Арина | Мамоново | 2003 | 172,5 | 11.10.24 | Ноябрьск | КРж | |
| 69 | Васильева Анна | Курган | 2001 | 163,0 | 11.10.24 | Ноябрьск | КРж | |
| 76 | Мухутдинова Юлия | Анжеро-Судженск | 2006 | 150,5 | 17.09.25 | Суздаль | КРт | |
| 84 | Барабанщикова Ирина | Черемхово | 2001 | 192,5 | 11.10.24 | Ноябрьск | КРж | |
| +84 | Ефимцева Дарья | Обнинск | 2000 | 232,5 | 10.03.23 | Екатеринбург | ЧРж | |
|