| Вес.кат. | Спортсмен | Город | Год рожд. | Рез-т | Когда показан | Где показан | Ранг | Статус | | Троеборье классическое |
| 43 | Бабаева Юстина | Калуга | 2009 | 107,5 | 28.03.23 | Тула | ПРт18 | |
| Бабаева Юстина | Калуга | 2009 | 75,0 | 28.03.23 | Тула | ПРт18 | |
| Павлова Полина | Вел.Новгород | 2005 | 136,0 | 08.06.19 | Sweden | ПМт18 | |
| Бабаева Юстина | Калуга | 2009 | 297,5 | 28.03.23 | Тула | ПРт18 | |
|
| 47 | Бабаева Юстина | Калуга | 2009 | 141,0 | 14.05.26 | China | ПАт | |
| Бабаева Юстина | Калуга | 2009 | 97,5 | 19.02.26 | Тула | ПРт18 | |
| Бабаева Юстина | Калуга | 2009 | 145,0 | 20.12.24 | Тула | СНт18 | |
| Бабаева Юстина | Калуга | 2009 | 373,5 | 14.05.26 | China | ПАт | |
|
| 52 | Кузнецова Людмила | Алдан | 2005 | 147,5 | 13.11.23 | Екатеринбург | СНт18 | |
| Зрюкина Алина | Кострома | 1999 | 97,5 | 03.11.17 | Арзамас | КРт | |
| Кузнецова Людмила | Алдан | 2005 | 157,5 | 13.11.23 | Екатеринбург | СНт18 | |
| Кузнецова Людмила | Алдан | 2005 | 387,5 | 13.11.23 | Екатеринбург | СНт18 | |
|
| 57 | Костина Алина | Мытищи | 2008 | 158,0 | 20.02.26 | Тула | ПРт18 | |
| Зрюкина Алина | Кострома | 1999 | 107,5 | 09.02.17 | Кстово | ПРт18 | |
| Костина Алина | Мытищи | 2008 | 175,5 | 20.02.26 | Тула | ПРт18 | |
| Костина Алина | Мытищи | 2008 | 426,0 | 20.02.26 | Тула | ПРт18 | |
|
| 63 | Кабак Анна | Н.Новгород | 2004 | 195,0 | 17.11.22 | Тула | СНт | |
| Суслова Ульяна | Москва | 2007 | 115,5 | 20.03.25 | Тула | ПРт18 | |
| Кабак Анна | Н.Новгород | 2004 | 205,0 | 28.02.22 | Тула | ПРт18 | |
| Кабак Анна | Н.Новгород | 2004 | 492,5 | 17.11.22 | Тула | СНт | |
|
| 69 | Кабак Анна | Н.Новгород | 2004 | 180,0 | 27.09.21 | Sweden | ПМт18 | |
| Панкова Полина | Ноябрьск | 2008 | 115,0 | 21.02.26 | Тула | ПРт18 | |
| Кабак Анна | Н.Новгород | 2004 | 199,0 | 27.09.21 | Sweden | ПМт18 | |
| Кабак Анна | Н.Новгород | 2004 | 466,5 | 27.09.21 | Sweden | ПМт18 | |
|
| 76 | Федорова Полина | Мирный | 2008 | 165,0 | 21.02.26 | Тула | ПРт18 | |
| Дедерер Виктория | Новокузнецкий р-н | 2009 | 90,0 | 21.02.26 | Тула | ПРт18 | |
| Йосеф Надежда | Мытищи | 2009 | 157,5 | 21.02.26 | Тула | ПРт18 | |
| Йосеф Надежда | Мытищи | 2009 | 393,0 | 21.02.26 | Тула | ПРт18 | |
|
| 84 | Гончарова Вероника | Абакан | 2010 | 170,5 | 21.02.26 | Тула | ПРт18 | |
| Возмилова Анна | Нижний Тагил | 2001 | 97,5 | 29.11.19 | Lithuania | ПЕт18 | |
| Волвенкина Виктория | Мытищи | 2003 | 177,5 | 28.09.21 | Sweden | ПМт18 | |
| Возмилова Анна | Нижний Тагил | 2001 | 425,0 | 10.06.19 | Sweden | ПМт18 | |
|
| +84 | Кузьмина Ольга | Калуга | 2001 | 225,0 | 08.12.19 | Lithuania | ЧЕт | |
| Кузьмина Ольга | Калуга | 2001 | 120,0 | 08.12.19 | Lithuania | ЧЕт | |
| Кузьмина Ольга | Калуга | 2001 | 200,0 | 08.12.19 | Lithuania | ЧЕт | |
| Кузьмина Ольга | Калуга | 2001 | 545,0 | 08.12.19 | Lithuania | ЧЕт | |
|
| Жим классический (как отдельная дисциплина) |
| 43 | Бабаева Юстина | Калуга | 2009 | 75,0 | 08.03.23 | Екатеринбург | ПРж18 | |
| 47 | Бабаева Юстина | Калуга | 2009 | 98,0 | 04.04.26 | Москва | ЧРж | |
| 52 | Зрюкина Алина | Кострома | 1999 | 97,5 | 03.11.17 | Арзамас | КРт | |
| 57 | Зрюкина Алина | Кострома | 1999 | 107,5 | 09.02.17 | Кстово | ПРт18 | |
| 63 | Суслова Ульяна | Москва | 2007 | 115,5 | 20.03.25 | Тула | ПРт18 | |
| 69 | Панкова Полина | Ноябрьск | 2008 | 120,0 | 28.06.26 | Оренбург | ПРж18 | |
| 76 | Ильясова Вероника | Дальнегорск | 2004 | 100,0 | 22.10.22 | Калуга | КРж | |
| 84 | Князева Екатерина | Тихвин | 2002 | 110,5 | 27.01.18 | Москва | ПРж18 | |
| +84 | Кузьмина Ольга | Калуга | 2001 | 120,0 | 08.12.19 | Lithuania | ЧЕт | |
|