| Вес.кат. | Спортсмен | Город | Год рожд. | Рез-т | Когда показан | Где показан | Ранг | Статус | | Троеборье классическое |
| 53 | Жеков Даниил | Белёв | 2009 | 150,0 | 25.09.25 | Тула | ВСтШ | |
| Овсянников Кирилл | Челябинск | 2000 | 103,0 | 26.11.16 | Ирбит | ВСтШ | |
| Худяков Сергей | Тула | 2009 | 185,0 | 25.09.25 | Тула | ВСтШ | |
| Жеков Даниил | Белёв | 2009 | 400,0 | 25.09.25 | Тула | ВСтШ | |
|
| 59 | Туляев Максим | Тула | 2006 | 165,0 | 28.09.25 | Тула | ВСтШ | |
| Сауков Константин | Павловс. Посад | 1996 | 110,5 | 13.11.14 | Тула | ВСтШ | |
| Туляев Максим | Тула | 2006 | 200,0 | 28.09.25 | Тула | ВСтШ | |
| Туляев Максим | Тула | 2006 | 455,0 | 28.09.25 | Тула | ВСтШ | |
|
| 66 | Спанчок Игорь | Якутск | 2007 | 201,0 | 28.09.25 | Тула | ВСтШ | |
| Чащин Илья | Шексна | 1998 | 135,5 | 20.04.18 | Тула | ВСтШ | |
| Микитюк Марк | Мурманск | 2004 | 230,0 | 01.05.23 | Тула | ВСтШ | |
| Спанчок Игорь | Якутск | 2007 | 546,0 | 28.09.25 | Тула | ВСтШ | |
|
| 74 | Штукерт Виктор | Тула | 2008 | 212,5 | 26.09.25 | Тула | ВСтШ | |
| Амангулов Камалдин | Пыть-Ях | 1993 | 151,0 | 21.11.13 | Асбест | ВСтШ | |
| Юдов Иван | Нягань | 1996 | 250,0 | 20.11.13 | Асбест | ВСтШ | |
| Юдов Иван | Нягань | 1996 | 570,0 | 20.11.13 | Асбест | ВСтШ | |
|
| 83 | Смирнов Владимир | Липецк | 2005 | 250,5 | 28.09.25 | Тула | ВСтШ | |
| Вейбле Артём | Сыктывкар | 1997 | 160,0 | 20.11.15 | Ирбит | ВСтШ | |
| Маляренко Владислав | Сыктывкар | 1995 | 300,0 | 27.11.16 | Ирбит | ВСтШ | |
| Маляренко Владислав | Сыктывкар | 1995 | 700,0 | 27.11.16 | Ирбит | ВСтШ | |
|
| 93 | Чиков Павел | Киреевск | 1999 | 260,5 | 24.11.17 | Тула | ВСтШ | |
| Заикин Алексей | Рязань | 1993 | 187,5 | 14.11.14 | Тула | ВСтШ | |
| Чиков Павел | Киреевск | 1999 | 302,5 | 24.11.17 | Тула | ВСтШ | |
| Рожков Александр | Рязань | 1991 | 716,0 | 16.11.12 | Бологое | ВСтШ | |
|
| 105 | Кобелев Роман | Тула | 2007 | 271,0 | 28.09.25 | Тула | ВСтШ | |
| Ветров Алексей | Тула | 1993 | 180,0 | 21.11.11 | Бологое | ВСтШ | |
| Проников Антон | Тула | 1995 | 285,0 | 21.11.15 | Ирбит | ВСтШ | |
| Шалимов Денис | Киреевск | 1997 | 710,0 | 24.11.17 | Тула | ВСтШ | |
|
| 120 | Колдашев Даниил | Тула | 2008 | 266,5 | 27.09.25 | Тула | ВСтШ | |
| Черняев Кирилл | Мытищи | 1998 | 200,0 | 24.11.17 | Тула | ВСтШ | |
| Соколов Михаил | Доброе с. | 2005 | 280,5 | 28.09.25 | Тула | ВСтШ | |
| Черняев Кирилл | Мытищи | 1998 | 725,5 | 24.11.17 | Тула | ВСтШ | |
|
| +120 | Котенок Иван | Становое с. | 1999 | 280,0 | 21.04.18 | Тула | ВСтШ | |
| Кочетов Андрей | Владимир | 1990 | 200,0 | 21.11.11 | Бологое | ВСтШ | |
| Кочетов Андрей | Владимир | 1990 | 340,0 | 21.11.11 | Бологое | ВСтШ | |
| Кочетов Андрей | Владимир | 1990 | 795,0 | 21.11.11 | Бологое | ВСтШ | |
|
| Жим классический (как отдельная дисциплина) |
| 53 | Овсянников Кирилл | Челябинск | 2000 | 103,0 | 26.11.16 | Ирбит | ВСтШ | |
| 59 | Сауков Константин | Павловс. Посад | 1996 | 110,5 | 13.11.14 | Тула | ВСтШ | |
| 66 | Чащин Илья | Шексна | 1998 | 135,5 | 20.04.18 | Тула | ВСтШ | |
| 74 | Амангулов Камалдин | Пыть-Ях | 1993 | 151,0 | 21.11.13 | Асбест | ВСтШ | |
| 83 | Вейбле Артём | Сыктывкар | 1997 | 160,0 | 20.11.15 | Ирбит | ВСтШ | |
| 93 | Заикин Алексей | Рязань | 1993 | 187,5 | 14.11.14 | Тула | ВСтШ | |
| 105 | Ветров Алексей | Тула | 1993 | 180,0 | 21.11.11 | Бологое | ВСтШ | |
| 120 | Черняев Кирилл | Мытищи | 1998 | 200,0 | 24.11.17 | Тула | ВСтШ | |
| +120 | Кочетов Андрей | Владимир | 1990 | 200,0 | 21.11.11 | Бологое | ВСтШ | |
|