| Вес.кат. | Спортсмен | Город | Год рожд. | Рез-т | Когда показан | Где показан | Ранг | Статус | | Троеборье классическое |
| 59 | Комиссаров Борис | Курск | 1998 | 202,5 | 26.03.21 | Тамбов | ВСтС | |
| Комиссаров Борис | Курск | 1998 | 150,0 | 28.10.20 | Тамбов | ВСтС | |
| Плехов Владимир | Красноярск | 1997 | 230,0 | 17.04.22 | Тамбов | ВСтС | |
| Комиссаров Борис | Курск | 1998 | 572,5 | 26.03.21 | Тамбов | ВСтС | |
|
| 66 | Чижиков Сергей | Саранск | 1997 | 227,5 | 23.07.19 | Estonia | КМткС | |
| Сауков Константин | Павловс. Посад | 1996 | 172,5 | 10.04.19 | Вел.Новгород | ВСтС | |
| Маричев Илья | Калуга | 2001 | 282,5 | 26.03.21 | Тамбов | ВСтС | |
| Маричев Илья | Калуга | 2001 | 645,0 | 26.03.21 | Тамбов | ВСтС | |
|
| 74 | Маричев Илья | Калуга | 2001 | 312,5 | 18.07.25 | Turkiye | КМткС | |
| Стольников Денис | Собинка | 2002 | 175,0 | 17.04.22 | Тамбов | ВСтС | |
| Маричев Илья | Калуга | 2001 | 340,5 | 18.07.25 | Turkiye | КМткС | |
| Маричев Илья | Калуга | 2001 | 798,0 | 18.07.25 | Turkiye | КМткС | |
|
| 83 | Коломенский Владислав | Воронеж | 1999 | 260,5 | 14.05.24 | Омск | ВСтС | |
| Хлебущёв Егор | Владимир | 1997 | 190,0 | 25.07.19 | Estonia | КМткС | |
| Аминов Марат | Ижевск | 1995 | 285,0 | 13.07.16 | Belarus | КМткС | |
| Хлебущёв Егор | Владимир | 1997 | 707,5 | 25.07.19 | Estonia | КМткС | |
|
| 93 | Усынин Александр | Санкт-Петербург | 1994 | 285,0 | 26.07.19 | Estonia | КМткС | |
| Кинас Сергей | Омск | 1994 | 195,5 | 07.04.18 | Брянск | ВСтС | |
| Кинас Сергей | Омск | 1994 | 308,0 | 07.04.18 | Брянск | ВСтС | |
| Кинас Сергей | Омск | 1994 | 766,0 | 07.04.18 | Брянск | ВСтС | |
|
| 105 | Костин Павел | Курск | 1997 | 290,0 | 29.10.20 | Тамбов | ВСтС | |
| Жданов Дмитрий | Боровичи | 1995 | 205,0 | 29.10.20 | Тамбов | ВСтС | |
| Макаренко Кирилл | Ростов-на-Дону | 2003 | 320,0 | 15.05.24 | Омск | ВСтС | |
| Костин Павел | Курск | 1997 | 772,5 | 29.10.20 | Тамбов | ВСтС | |
|
| 120 | Кудашов Матвей | Владимир | 2003 | 320,0 | 15.05.24 | Омск | ВСтС | |
| Сибалаков Владимир | Новая Малыква | 1981 | 220,0 | 09.10.15 | Арзамас | ВСтС | |
| Свалов Антон | Чита | 1997 | 315,0 | 07.04.18 | Брянск | ВСтС | |
| Сибалаков Владимир | Новая Малыква | 1981 | 802,5 | 09.10.15 | Арзамас | ВСтС | |
|
| +120 | Резепов Егор | Саранск | 1995 | 300,0 | 27.07.19 | Estonia | КМткС | |
| Романов Роман | Ростов-на-Дону | 1982 | 205,0 | 18.10.12 | Магнитогорск | ВСтС | |
| Резепов Егор | Саранск | 1995 | 330,0 | 27.07.19 | Estonia | КМткС | |
| Резепов Егор | Саранск | 1995 | 815,0 | 27.07.19 | Estonia | КМткС | |
|
| Жим классический (как отдельная дисциплина) |
| 59 | Комиссаров Борис | Курск | 1998 | 150,0 | 28.10.20 | Тамбов | ВСтС | |
| 66 | Сауков Константин | Павловс. Посад | 1996 | 172,5 | 10.04.19 | Вел.Новгород | ВСтС | |
| 74 | Гирин Константин | Магнитогорск | 1981 | 180,0 | 29.04.11 | Владимир | ВСжС | |
| 83 | Овсянников Никита | Новокузнецкий | 2001 | 210,0 | 09.12.23 | Красноярск | ВСжС | |
| 93 | Головин Артём | Волгоград | 1996 | 235,0 | 31.10.20 | Тамбов | ВСжС | |
| 105 | Жданов Дмитрий | Омск | 1995 | 212,5 | 30.10.20 | Тамбов | ВСжС | |
| 120 | Акимов Владислав | Смоленск | 1996 | 225,0 | 31.10.20 | Тамбов | ВСжС | |
| +120 | Панкратов Константин | Красноярский | 1989 | 240,0 | 28.04.12 | Анжеро-Судженск | ВСжС | |
|