| Вес.кат. | Спортсмен | Город | Год рожд. | Рез-т | Когда показан | Где показан | Ранг | Статус | | Троеборье |
| 59 | Семенов Иван | Новое с. | 2002 | 182,5 | 14.11.23 | Екатеринбург | СНт23 | |
| Виниченко Игорь | Александров | 1984 | 120,0 | 04.11.23 | Собинка | Кст | |
| Фурносов Гордей | Камешково | 2005 | 200,0 | 05.03.23 | Новое с. | Пст | |
| Фурносов Гордей | Камешково | 2005 | 465,0 | 05.03.23 | Новое с. | Пст | |
|
| 66 | Костенко Андрей | Новое с. | 1988 | 235,0 | 23.12.14 | Суздаль | ЧРт | |
| Стольников Денис | Собинка | 2002 | 150,0 | 16.03.20 | Архангельск | ПРт18 | |
| Костенко Андрей | Новое с. | 1988 | 250,0 | 29.03.13 | Тула | ЧРт | |
| Костенко Андрей | Новое с. | 1988 | 615,0 | 23.12.14 | Суздаль | ЧРт | |
|
| 74 | Костенко Андрей | Новое с. | 1988 | 261,0 | 29.04.17 | Петушки | Чст | |
| Стольников Денис | Собинка | 2002 | 175,0 | 01.03.22 | Тула | ПРт23 | |
| Костенко Андрей | Новое с. | 1988 | 285,0 | 14.10.18 | Владимир | Чст | |
| Костенко Андрей | Новое с. | 1988 | 701,0 | 29.04.17 | Петушки | Чст | |
|
| 83 | Костенко Андрей | Новое с. | 1988 | 273,0 | 21.05.23 | Владимир | Чст | |
| Хлебущёв Егор | Владимир | 1997 | 190,0 | 25.07.19 | Estonia | КМткС | |
| Костенко Андрей | Новое с. | 1988 | 303,0 | 24.12.21 | Владимир | Чст | |
| Костенко Андрей | Новое с. | 1988 | 728,0 | 21.05.23 | Владимир | Чст | |
|
| 93 | Костенко Максим | Новое с. | 1990 | 280,0 | 29.04.17 | Петушки | Чст | |
| Джаббаров Ратмир | Кольчугино | 1973 | 190,0 | 27.04.14 | Владимир | Чст | |
| Бойко Денис | Москва | 1991 | 305,0 | 17.05.15 | Москва | ВТт | |
| Костенко Максим | Новое с. | 1990 | 725,0 | 29.04.17 | Петушки | Чст | |
|
| 105 | Саблин Давид | Владимир | 1989 | 290,0 | 25.12.14 | Суздаль | ЧРт | |
| Саблин Давид | Владимир | 1989 | 215,0 | 25.12.14 | Суздаль | ЧРт | |
| Киселев Сергей | Гусь-Хрустальный | 1990 | 320,0 | 01.05.24 | Москва | ВТт | |
| Саблин Давид | Владимир | 1989 | 800,0 | 25.12.14 | Суздаль | ЧРт | |
|
| 120 | Кудашов Матвей | Владимир | 2003 | 320,0 | 15.05.24 | Омск | ПРтС | |
| Шашурин Алексей | Владимир | 1984 | 225,0 | 18.12.11 | Ковров | Кст | |
| Атанов Роман | Москва | 1973 | 320,0 | 26.09.15 | Иркутск | КРт | |
| Атанов Роман | Москва | 1973 | 822,5 | 03.04.16 | Кстово | ВСтВ | |
|
| +120 | Довгоборец Василий | Муром | 1990 | 305,0 | 03.11.19 | Владимир | Чст | |
| Фомин Дмитрий | Ковров | 1983 | 225,0 | 26.04.15 | Ковров | Чст | |
| Кочетов Андрей | Владимир | 1990 | 340,0 | 21.11.11 | Бологое | ВСтШ | |
| Довгоборец Василий | Муром | 1990 | 830,0 | 03.11.19 | Владимир | Чст | |
|
| Жим лёжа (как отдельная дисциплина) |
| 59 | Виниченко Игорь | Александров | 1984 | 122,5 | 10.02.24 | Собинка | Чсж | |
| 66 | Стольников Денис | Собинка | 2002 | 155,0 | 25.09.20 | Москва | ЧФОж | |
| 74 | Стольников Денис | Собинка | 2002 | 175,0 | 01.03.22 | Тула | ПРт23 | |
| 83 | Моисеев Александр | Владимир | 1989 | 200,0 | 10.02.24 | Собинка | Чсж | |
| 93 | Соловьёв Алексей | Кольчугино | 1990 | 200,0 | 06.06.15 | Кстово | ВТж | |
| 105 | Соловьёв Алексей | Кольчугино | 1990 | 250,0 | 21.04.18 | Ковров | Чсж | |
| 120 | Колохин Павел | Владимир | 1984 | 265,0 | 03.03.13 | Владимир | ЧРж | |
| +120 | Колохин Павел | Владимир | 1984 | 280,0 | 16.03.14 | Москва | ЧРж | |
|