| Вес.кат. | Спортсмен | Город | Год рожд. | Рез-т | Когда показан | Где показан | Ранг | Статус | | Троеборье |
| 53 | Салов Иван | Ковров | 2008 | 140,0 | 18.03.25 | Тула | ПРт18 | |
| Панюхин Никита | Владимир | 1998 | 92,5 | 21.03.15 | Czechia | ПЕт18 | |
| Андреев Арсений | Камешково | 2008 | 165,0 | 05.12.23 | Тула | ПФОт | |
| Панюхин Никита | Владимир | 1998 | 380,0 | 21.03.15 | Czechia | ПЕт18 | |
|
| 59 | Семенов Иван | Новое с. | 2002 | 182,5 | 14.11.23 | Екатеринбург | СНт23 | |
| Семенов Иван | Новое с. | 2002 | 120,0 | 14.11.23 | Екатеринбург | СНт23 | |
| Фурносов Гордей | Камешково | 2005 | 200,0 | 05.03.23 | Новое с. | Пст | |
| Фурносов Гордей | Камешково | 2005 | 465,0 | 05.03.23 | Новое с. | Пст | |
|
| 66 | Кузнецов Леонид | Александров | 1993 | 220,0 | 25.04.15 | Ковров | Чст | |
| Стольников Денис | Собинка | 2002 | 150,0 | 16.03.20 | Архангельск | ПРт18 | |
| Кузнецов Леонид | Александров | 1993 | 250,0 | 25.04.15 | Ковров | Чст | |
| Кузнецов Леонид | Александров | 1993 | 600,0 | 25.04.15 | Ковров | Чст | |
|
| 74 | Степанов Дмитрий | Новое с. | 2002 | 232,5 | 18.05.21 | Суздаль | ПРт23 | |
| Стольников Денис | Собинка | 2002 | 175,0 | 01.03.22 | Тула | ПРт23 | |
| Костенко Максим | Новое с. | 1990 | 250,0 | 17.12.11 | Ковров | Кст | |
| Стольников Денис | Собинка | 2002 | 637,5 | 17.04.22 | Тамбов | ВСтС | |
|
| 83 | Хлебущёв Егор | Владимир | 1997 | 252,5 | 10.10.20 | Тула | КРт | |
| Хлебущёв Егор | Владимир | 1997 | 190,0 | 25.07.19 | Estonia | КМткС | |
| Бойко Денис | Москва | 1991 | 280,0 | 26.04.14 | Владимир | Чст | |
| Хлебущёв Егор | Владимир | 1997 | 712,5 | 18.03.20 | Архангельск | ПРт23 | |
|
| 93 | Гусев Максим | Владимир | 1998 | 262,5 | 29.04.17 | Петушки | Чст | |
| Андрианов Егор | Владимир | 1996 | 180,0 | 07.04.18 | Брянск | ВСтС | |
| Гусев Максим | Владимир | 1998 | 285,0 | 29.04.17 | Петушки | Чст | |
| Гусев Максим | Владимир | 1998 | 722,5 | 29.04.17 | Петушки | Чст | |
|
| 105 | Кудашов Матвей | Владимир | 2003 | 290,0 | 26.09.25 | Серпухов | КВСтк | |
| Саблин Давид | Владимир | 1989 | 195,0 | 18.12.11 | Ковров | Кст | |
| Афанасьев Сергей | Владимир | 2006 | 305,0 | 19.10.25 | Курган | КРт | |
| Кудашов Матвей | Владимир | 2003 | 750,0 | 26.09.25 | Серпухов | КВСтк | |
|
| 120 | Кудашов Матвей | Владимир | 2003 | 320,0 | 15.05.24 | Омск | ВСтС | |
| Медзвелия Алик | Гусь-Хрустальный | 1993 | 200,0 | 30.04.16 | Гусь-Хрустальный | Чст | |
| Кудашов Матвей | Владимир | 2003 | 290,0 | 14.10.23 | Тула | КРт | |
| Кудашов Матвей | Владимир | 2003 | 787,5 | 01.07.24 | Москва | ПРт23 | |
|
| +120 | Кочетов Андрей | Владимир | 1990 | 255,0 | 21.11.11 | Бологое | ВСтШ | |
| Кочетов Андрей | Владимир | 1990 | 200,0 | 21.11.11 | Бологое | ВСтШ | |
| Кочетов Андрей | Владимир | 1990 | 340,0 | 21.11.11 | Бологое | ВСтШ | |
| Кочетов Андрей | Владимир | 1990 | 795,0 | 21.11.11 | Бологое | ВСтШ | |
|
| Жим лёжа (как отдельная дисциплина) |
| 53 | Панюхин Никита | Владимир | 1998 | 92,5 | 21.03.15 | Czechia | ПЕт18 | |
| 59 | Семенов Иван | Новое с. | 2002 | 120,0 | 14.11.23 | Екатеринбург | СНт23 | |
| 66 | Стольников Денис | Собинка | 2002 | 155,0 | 25.09.20 | Москва | ЧФОж | |
| 74 | Стольников Денис | Собинка | 2002 | 175,0 | 01.03.22 | Тула | ПРт23 | |
| 83 | Хлебущёв Егор | Владимир | 1997 | 190,0 | 25.07.19 | Estonia | КМткС | |
| 93 | Пресняков Николай | Владимир | 1990 | 185,0 | 03.03.13 | Владимир | ПРж23 | |
| 105 | Аксенов Филипп | Москва | 2003 | 200,0 | 29.03.25 | Тамбов | ВСжС | |
| 120 | Медзвелия Алик | Гусь-Хрустальный | 1993 | 200,0 | 30.04.16 | Гусь-Хрустальный | Чст | |
| +120 | Кочетов Андрей | Владимир | 1990 | 200,0 | 21.11.11 | Бологое | ВСтШ | |
|