| Вес.кат. | Спортсмен | Город | Год рожд. | Рез-т | Когда показан | Где показан | Ранг | Статус | | Троеборье |
| 53 | Степанов Дмитрий | Новое с. | 2002 | 135,0 | 26.02.17 | Новое с. | Пст | |
| Степанов Дмитрий | Новое с. | 2002 | 72,5 | 26.02.17 | Новое с. | Пст | |
| Степанов Дмитрий | Новое с. | 2002 | 125,0 | 26.02.17 | Новое с. | Пст | |
| Степанов Дмитрий | Новое с. | 2002 | 332,5 | 26.02.17 | Новое с. | Пст | |
|
| 59 | Кузнецов Леонид | Александров | 1993 | 240,0 | 22.03.12 | Бердск | ПРт23 | |
| Кузнецов Леонид | Александров | 1993 | 135,0 | 04.09.11 | Canada | ПМт18 | |
| Кузнецов Леонид | Александров | 1993 | 225,0 | 22.03.12 | Бердск | ПРт23 | |
| Кузнецов Леонид | Александров | 1993 | 595,0 | 22.03.12 | Бердск | ПРт23 | |
|
| 66 | Костенко Андрей | Владимир | 1988 | 305,0 | 15.02.11 | Бердск | ЧРт | |
| Костенко Андрей | Владимир | 1988 | 170,0 | 15.02.11 | Бердск | ЧРт | |
| Костенко Андрей | Владимир | 1988 | 272,5 | 15.02.11 | Бердск | ЧРт | |
| Костенко Андрей | Владимир | 1988 | 747,5 | 15.02.11 | Бердск | ЧРт | |
|
| 74 | Варламов Артём | Струнино | 1989 | 290,0 | 24.03.11 | Анжеро-Судженск | ПРт23 | |
| Гамаюнов Дмитрий | Владимир | 1990 | 180,0 | 26.05.12 | Санкт-Петербург | ВТт | |
| Варламов Артём | Струнино | 1989 | 280,0 | 24.03.11 | Анжеро-Судженск | ПРт23 | |
| Варламов Артём | Струнино | 1989 | 720,0 | 24.03.11 | Анжеро-Судженск | ПРт23 | |
|
| 83 | Костенко Максим | Новое с. | 1990 | 285,0 | 29.11.13 | Москва | ЧФОт | |
| Каменский Александр | Ковров | 1989 | 170,0 | 30.04.11 | Владимир | Чст | |
| Бойко Денис | Москва | 1991 | 275,0 | 27.04.13 | Ковров | Чст | |
| Костенко Максим | Новое с. | 1990 | 685,0 | 29.11.13 | Москва | ЧФОт | |
|
| 93 | Гусаров Кирилл | Владимир | 1990 | 320,0 | 26.03.12 | Бердск | ПРт23 | |
| Гусаров Кирилл | Владимир | 1990 | 210,0 | 26.03.12 | Бердск | ПРт23 | |
| Копненков Сергей | Муром | 1993 | 277,5 | 18.04.15 | Арзамас | ПФОт | |
| Гусаров Кирилл | Владимир | 1990 | 805,0 | 26.03.12 | Бердск | ПРт23 | |
|
| 105 | Волков Владимир | Собинка | 1994 | 310,0 | 02.12.16 | Тамбов | ЧФОт | |
| Волков Владимир | Собинка | 1994 | 210,0 | 26.02.17 | Новое с. | Пст | |
| Гусев Александр | Владимир | 1994 | 290,0 | 21.02.16 | Новое с. | Пст | |
| Волков Владимир | Собинка | 1994 | 795,0 | 02.12.16 | Тамбов | ЧФОт | |
|
| 120 | Кочетов Андрей | Владимир | 1990 | 370,0 | 10.09.11 | Владимир | СпФОт | |
| Кочетов Андрей | Владимир | 1990 | 245,0 | 10.09.11 | Владимир | СпФОт | |
| Кочетов Андрей | Владимир | 1990 | 340,0 | 10.09.11 | Владимир | СпФОт | |
| Кочетов Андрей | Владимир | 1990 | 955,0 | 10.09.11 | Владимир | СпФОт | |
|
| +120 | Кочетов Андрей | Владимир | 1990 | 380,0 | 03.12.11 | Москва | ЧФОт | |
| Кочетов Андрей | Владимир | 1990 | 255,0 | 03.12.11 | Москва | ЧФОт | |
| Кочетов Андрей | Владимир | 1990 | 350,0 | 03.12.11 | Москва | ЧФОт | |
| Кочетов Андрей | Владимир | 1990 | 985,0 | 03.12.11 | Москва | ЧФОт | |
|
| Жим лёжа (как отдельная дисциплина) |
| 53 | Степанов Дмитрий | Новое с. | 2002 | 72,5 | 26.02.17 | Новое с. | Пст | |
| 59 | Кузнецов Леонид | Александров | 1993 | 135,0 | 04.09.11 | Canada | ПМт18 | |
| 66 | Костенко Андрей | Владимир | 1988 | 170,0 | 15.02.11 | Бердск | ЧРт | |
| 74 | Гамаюнов Дмитрий | Владимир | 1990 | 180,0 | 26.05.12 | Санкт-Петербург | ВТт | |
| 83 | Каменский Александр | Ковров | 1989 | 170,0 | 30.04.11 | Владимир | Чст | |
| 93 | Гусаров Кирилл | Владимир | 1990 | 210,0 | 26.03.12 | Бердск | ПРт23 | |
| 105 | Волков Владимир | Собинка | 1994 | 210,0 | 26.02.17 | Новое с. | Пст | |
| 120 | Кочетов Андрей | Владимир | 1990 | 245,0 | 10.09.11 | Владимир | СпФОт | |
| +120 | Кочетов Андрей | Владимир | 1990 | 265,0 | 13.03.12 | Суздаль | ПРж23 | |
|