| Вес.кат. | Спортсмен | Город | Год рожд. | Рез-т | Когда показан | Где показан | Ранг | Статус | | Троеборье |
| 47 | Забелина Мария | Владимир | 1997 | 120,0 | 01.11.19 | Владимир | Чст | |
| Забелина Мария | Владимир | 1997 | 67,5 | 22.07.19 | Estonia | КМткС | |
| Забелина Мария | Владимир | 1997 | 153,0 | 01.12.19 | Lithuania | ПЕт23 | |
| Забелина Мария | Владимир | 1997 | 335,5 | 01.12.19 | Lithuania | ПЕт23 | |
|
| 52 | Забелина Мария | Владимир | 1997 | 135,0 | 22.05.24 | Екатеринбург | ЧРт | |
| Забелина Мария | Владимир | 1997 | 77,5 | 22.05.24 | Екатеринбург | ЧРт | |
| Забелина Мария | Владимир | 1997 | 160,0 | 22.05.24 | Екатеринбург | ЧРт | |
| Забелина Мария | Владимир | 1997 | 372,5 | 22.05.24 | Екатеринбург | ЧРт | |
|
| 57 | Филимонова Инна | Ковров | 1976 | 174,5 | 20.03.20 | Архангельск | ЧРт | |
| Назарова Екатерина | Владимир | 2000 | 92,5 | 01.11.19 | Владимир | Чст | |
| Филимонова Инна | Ковров | 1976 | 190,0 | 30.03.14 | Тула | ЧРт | |
| Филимонова Инна | Ковров | 1976 | 447,5 | 12.06.15 | Finland | ЧМт | |
|
| 63 | Филимонова Инна | Ковров | 1976 | 177,5 | 16.06.13 | Суздаль | ЧМт | |
| Назарова Екатерина | Владимир | 2000 | 95,0 | 18.12.20 | Владимир | Чст | |
| Филимонова Инна | Ковров | 1976 | 190,0 | 29.03.13 | Тула | ЧРт | |
| Филимонова Инна | Ковров | 1976 | 452,5 | 29.03.13 | Тула | ЧРт | |
|
| 69 | Артюхина Анна | Владимир | 2000 | 175,0 | 21.11.25 | Гусь-Хрустальный | Кст | |
| Вдовина Виктория | Суздаль | 1983 | 97,5 | 21.05.23 | Владимир | Чст | |
| Артюхина Анна | Владимир | 2000 | 182,5 | 21.11.25 | Гусь-Хрустальный | Кст | |
| Артюхина Анна | Владимир | 2000 | 445,0 | 21.11.25 | Гусь-Хрустальный | Кст | |
|
| 76 | Грабова Александра | Камешково | 2007 | 150,0 | 22.10.25 | Тула | ПФОт | |
| Жбанова Вероника | Ковров | 2002 | 80,0 | 23.05.25 | Гусь-Хрустальный | Чст | |
| Мохнина Юлия | Гусь-Хрустальный | 1988 | 170,0 | 21.11.25 | Гусь-Хрустальный | Кст | |
| Мохнина Юлия | Гусь-Хрустальный | 1988 | 385,0 | 21.11.25 | Гусь-Хрустальный | Кст | |
|
| 84 | Дедюля Светлана | Ковров | 1975 | 190,0 | 19.06.25 | Мурманск | ЧРт | |
| Дедюля Светлана | Ковров | 1975 | 125,0 | 17.11.22 | Тула | СНт | |
| Цветкова Светлана | Владимир | 1980 | 200,0 | 06.04.12 | Владимир | ЧРт | |
| Штрикуль Дарья | Ковров | 1991 | 492,5 | 24.12.21 | Владимир | Чст | |
|
| +84 | Дедюля Светлана | Ковров | 1975 | 180,0 | 05.03.22 | Тула | ЧРт | |
| Дедюля Светлана | Ковров | 1975 | 122,5 | 05.03.22 | Тула | ЧРт | |
| Авдонина Ольга | Ковров | 1976 | 160,0 | 22.05.22 | Санкт-Петербург | ВТт | |
| Дедюля Светлана | Ковров | 1975 | 460,0 | 05.03.22 | Тула | ЧРт | |
|
| Жим лёжа (как отдельная дисциплина) |
| 47 | Забелина Мария | Владимир | 1997 | 67,5 | 22.07.19 | Estonia | КМткС | |
| 52 | Мамадамирова Анастасия | Лакинск | 1993 | 95,0 | 16.11.18 | Суздаль | ЧРж | |
| 57 | Назарова Екатерина | Владимир | 2000 | 92,5 | 01.11.19 | Владимир | Чст | |
| 63 | Артюхина Анна | Владимир | 2000 | 97,5 | 14.04.24 | Тула | ЧРж | |
| 69 | Вдовина Виктория | Суздаль | 1983 | 97,5 | 21.05.23 | Владимир | Чст | |
| 76 | Дедюля Светлана | Ковров | 1975 | 120,0 | 10.10.25 | Hong Kong | ЧАж | |
| 84 | Муратова Вера | Лакинск | 1980 | 142,5 | 16.11.18 | Суздаль | ЧРж | |
| +84 | Дедюля Светлана | Ковров | 1975 | 122,5 | 05.03.22 | Тула | ЧРт | |
|